이용현황
- 대출자수, 대출책수, 상호대차/원문복사 등 이용현황에 관한 통계입니다. (2024.3.1 ~ 2025.2.28 기준)
- 본 통계 항목은 Rinfo(학술정보통계시스템)에서 자세히 확인할 수 있습니다.
대출자수
(단위: 명)
구분 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
대출자수 | 10,207 | 3,643 | 1,070 | 1,054 | 957 | 16,931 |
대출횟수 | 47,985 | 22,245 | 8,731 | 7,578 | 2,261 | 88,800 |
대출책수(주제별)
(단위: 책)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 언어 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 기타 | 국내 e-Book | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10,333 | 19,748 | 4,159 | 55,187 | 9,114 | 11,004 | 20,577 | 10,764 | 58,361 | 19,610 | 2,328 | 46,778 | 267,963 |
학부생 | 4,273 | 8,127 | 1,355 | 19,449 | 2,062 | 5,835 | 9,569 | 4,450 | 29,401 | 5,380 | 115 | 26,992 | 117,008 |
대학원생 | 3,451 | 5,824 | 1,231 | 18,921 | 4,606 | 2,983 | 4,630 | 3,138 | 13,328 | 8,213 | 1,239 | 11,766 | 79,330 |
교원 | 1,009 | 1,512 | 395 | 5,584 | 612 | 855 | 1,748 | 959 | 4,290 | 2,093 | 633 | 2,463 | 22,153 |
직원 | 520 | 1,305 | 226 | 2,412 | 308 | 325 | 1,963 | 683 | 4,461 | 743 | 65 | 3,966 | 16,977 |
기타 | 1,080 | 2,980 | 952 | 8,821 | 1,526 | 1,006 | 2,667 | 1,534 | 6,881 | 3,181 | 276 | 1,591 | 32,495 |
상호대차/원문복사
(단위: 건)
구분 | 상호대차 신청 및 제공 건수 | 원문복사 신청 및 제공 건수 | ||
---|---|---|---|---|
신청 | 제공 | 신청 | 제공 | |
건수 | 2,755 | 3,206 | 2,464 | 9,954 |