소장/구독현황
- 도서, 비도서, 연속간행물, 전자자료 등 소장/구독현황에 관한 통계입니다. (2025.3.1 기준)
- 본 통계 항목은 Rinfo(학술정보통계시스템)에서 자세히 확인할 수 있습니다.
도서자료
(단위: 책)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 언어 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 고서 | 학위논문 | 소장 e-Book |
기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 93,996 | 76,756 | 46,103 | 379,085 | 42,625 | 51,382 | 205,088 | 78,020 | 271,895 | 149,399 | 21,289 | 159,023 | 21,435 | 3,633 | 1,599,729 |
국외서 | 88,281 | 68,221 | 22,386 | 306,875 | 51,934 | 136,045 | 179,919 | 37,328 | 143,272 | 105,441 | 86,360 | 45,708 | 437,806 | 33,777 | 1,743,353 |
계 | 182,277 | 144,977 | 68,489 | 685,960 | 94,559 | 187,427 | 385,007 | 115,348 | 415,167 | 254,840 | 107,649 | 204,731 | 459,241 | 37,410 | 3,343,082 |
비도서자료
(단위: 종/점)
구분 | 종수 | 점수 |
---|---|---|
시청각 자료 | 17,788 | 38,902 |
마이크로 자료 | 192 | 36,638 |
기타 | 7,979 | 11,314 |
계 | 25,959 | 86,854 |
연속간행물
(단위: 종)
구분 | 국내 | 국외 | 계 |
---|---|---|---|
구입 | 78 | 751 | 829 |
기증 | 335 | 72 | 407 |
계 | 413 | 823 | 1,236 |
전자자료
(단위: 패키지 수)
구분 | 국내 | 국외 | 계 | |
---|---|---|---|---|
기관구독 | 기관구독 | KERIS 대학라이선스 | ||
전자저널 | 2 | 54 | 7 | 63 |
웹DB (솔루션 포함) | 18 | 79 | 13 | 110 |
구독 e-Book | 0 | 9 | 4 | 13 |
e-Learning (동영상 강의자료) | 0 | 0 | 0 | 8 |
계 | 20 | 142 | 24 | 186 |