소장/구독현황
- 도서, 비도서, 연속간행물, 전자자료 등 소장/구독현황에 관한 통계입니다. (2024.3.1 기준)
- 본 통계 항목은 Rinfo(학술정보통계시스템)에서 자세히 확인할 수 있습니다.
도서자료
(단위: 책)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 언어 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 문학 | 역사 | 고서 | 학위논문 | 소장 e-Book |
기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내서 | 93,366 | 75,812 | 45,583 | 376,075 | 42,245 | 50,944 | 203,724 | 77,103 | 269,501 | 148,093 | 21,285 | 156,386 | 20,204 | 3,834 | 1,584,155 |
국외서 | 87,936 | 67,358 | 22,070 | 304,545 | 51,276 | 135,777 | 179,212 | 36,886 | 141,712 | 104,227 | 86,362 | 40,712 | 435,359 | 34,290 | 1,727,722 |
계 | 181,302 | 143,170 | 67,653 | 680,620 | 93,521 | 186,721 | 382,936 | 113,989 | 411,213 | 252,320 | 107,647 | 197,098 | 455,563 | 38,124 | 3,311,877 |
비도서자료
(단위: 종/점)
구분 | 종수 | 점수 |
---|---|---|
시청각 자료 | 17,784 | 38,894 |
마이크로 자료 | 192 | 36,638 |
기타 | 7,959 | 11,294 |
계 | 25,935 | 86,826 |
연속간행물
(단위: 종)
구분 | 국내 | 국외 | 계 |
---|---|---|---|
구입 | 106 | 1,014 | 1,120 |
기증 | 458 | 92 | 550 |
계 | 564 | 1,106 | 1,670 |
전자자료
(단위: 패키지 수)
구분 | 국내 | 국외 | 계 | |
---|---|---|---|---|
기관구독 | 기관구독 | KERIS 대학라이선스 | ||
전자저널 | 2 | 57 | 9 | 68 |
웹DB (솔루션 포함) | 14 | 76 | 14 | 104 |
구독 e-Book | 0 | 11 | 4 | 15 |
e-Learning (동영상 강의자료) | 4 | 4 | 0 | 8 |
계 | 20 | 148 | 27 | 195 |