000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046149323 | |
005 | 20230623140735 | |
007 | ta | |
008 | 230517s2023 jbkd b 000c kor | |
020 | ▼a 9788963386201 | |
035 | ▼a (KERIS)REQ000059121357 | |
040 | ▼a 221016 ▼c 221016 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 331.2524 ▼2 23 |
085 | ▼a 331.2524 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 331.2524 ▼b 2011 ▼c 2022.2 | |
100 | 1 | ▼a 안서연, ▼d 1980- ▼0 AUTH(211009)10078 |
245 | 1 0 | ▼a NPRI 빈곤전망 모형 연구 / ▼d 안서연, ▼e 최광성 |
260 | ▼a 전주 : ▼b 국민연금공단 국민연금연구원, ▼c 2023 | |
300 | ▼a 116 p. : ▼b 도표 ; ▼c 24 cm | |
490 | 1 0 | ▼a 프로젝트 ; ▼v 2022-02 |
500 | ▼a 부록수록 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. [113]-114 | |
700 | 1 | ▼a 최광성, ▼e 저 |
830 | 0 | ▼a 프로젝트 (국민연금공단 국민연금연구원) ; ▼v 2022-02 |
830 | 0 | ▼a 프로젝트 (국민연금연구원) ; ▼v 2022-02 |
945 | ▼a ITMT |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 331.2524 2011 2022.2 | Accession No. 511057757 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |