000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046145241 | |
005 | 20230523151411 | |
006 | m d | |
007 | cr | |
008 | 230102s2023 ulkad obmAC 000c kor | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
041 | 0 | ▼a kor ▼b eng |
085 | 0 | ▼a 0510 ▼2 KDCP |
090 | ▼a 0510 ▼b 6M23 ▼c 416 | |
100 | 1 | ▼a 고혜선 |
245 | 1 0 | ▼a 수준별 flipped learning을 적용한 수업방법개선 수학 수업이 학업성취도와 흥미도, 만족도 및 동기에 미치는 영향 ▼h [전자자료] / ▼d 고혜선 |
246 | 1 1 | ▼a The effect of mathematics classes on academic achievement, interest, satisfaction, and motivation by applying flipped learning by level |
246 | 3 1 | ▼a Effect of mathematics classes on academic achievement, interest, satisfaction, and motivation by applying flipped learning by level |
260 | ▼a 서울 : ▼b 고려대학교 교육대학원, ▼c 2023 | |
300 | ▼a 전자책 1책(ix, 65 p.) : ▼b 천연색삽화, 도표 | |
500 | ▼a 지도교수: 박인우 | |
500 | ▼a 본표제는 표제면 이미지의 표제임 | |
500 | ▼a 부록수록 | |
502 | 0 | ▼a 학위논문(석사)-- ▼b 고려대학교 교육대학원, ▼c 교육방법전공, ▼d 2023. 2 |
504 | ▼a 참고문헌 수록 | |
653 | ▼a 수준별 Flipped Learning | |
900 | 1 0 | ▼a Go, Hye-sun, ▼e 저 |
900 | 1 0 | ▼a 박인우, ▼g 朴仁雨, ▼d 1965-, ▼e 지도교수 ▼0 AUTH(211009)39936 |
900 | 1 0 | ▼a Park, In-woo, ▼e 지도교수 |
945 | ▼a ITMT | |
991 | ▼a E-Book(학위논문) ▼w (DCOLL211009)000000270789 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/e-Book Collection/ | Call Number CT 0510 6M23 416 | Accession No. E13000008 | Availability Processing | Due Date | Make a Reservation | Service |