
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046143018 | |
005 | 20230306173214 | |
007 | ta | |
008 | 230306s2022 ulkad b 000c kor | |
020 | ▼a 9788950307813 ▼g 93320 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000016624000 | |
040 | ▼a 211004 ▼c 211004 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 332 ▼2 23 |
085 | ▼a 332 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 332 ▼b 2010z13 ▼c 2022.6 | |
100 | 1 | ▼a 이병윤, ▼g 李秉允, ▼d 1964- ▼0 AUTH(211009)120024 |
245 | 1 0 | ▼a 글로벌 디지털금융 중심지의 개념과 추진방안 / ▼d 이병윤, ▼e 이윤석 |
260 | ▼a 서울 : ▼b KIF : ▼b 한국금융연구원, ▼c 2022 | |
300 | ▼a xxix, 79 p. : ▼b 삽화, 도표 ; ▼c 24 cm | |
490 | 1 0 | ▼a KIF 정책분석보고서 ; ▼v 2022-06 |
500 | ▼a 'KIF 정책보고서'가 'KIF 정책분석보고서'로 명칭 변경됨 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. 76-79 | |
700 | 1 | ▼a 이윤석, ▼g 李侖錫, ▼e 저 |
830 | 0 | ▼a 한국금융연구원 정책분석보고서 ; ▼v 2022-06 |
830 | 0 | ▼a 한국금융연구원 정책보고서 ; ▼v 2022-06 |
830 | 0 | ▼a KIF 정책보고서 ; ▼v 2022-06 |
945 | ▼a ITMT |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 332 2010z13 2022.6 | Accession No. 111875729 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
Ⅰ. 연구의 배경 Ⅱ. 기존 금융중심지 정책의 현황 및 성과 1. 그 간 금융중심지 추진전략 2. 금융중심지 추진의 성과 및 한계 Ⅲ. 글로벌 금융중심지의 요건과 우리나라의 한계에 대한 분석 1. 글로벌 금융중심지의 요건 2. 우리나라의 한계에 대한 분석 3. 시사점 및 평가 Ⅳ. 디지털금융의 확산과 최근 금융중심지 관련 환경 변화 1. 디지털금융의 확산 2. 최근 각국의 금융중심지 현황과 변화 Ⅴ. 글로벌 디지털금융 중심지의 개념과 우리나라의 경쟁력 1. 글로벌 디지털금융 중심지의 개념 2. 우리나라는 경쟁력이 있나? Ⅵ. 정책 방안 1. ''글로벌 디지털금융 중심지''를 위한 ''특구'' 조성 2. 글로벌 핀테크 생태계 허브 구축 3. 디지털금융 글로벌 테스트베드 육성 4. 탄소중립에 기여하는 디지털금융 중심지 Ⅶ. 결론 및 시사점 참고문헌