000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046132006 | |
005 | 20221026104902 | |
007 | ta | |
008 | 221026s2022 ulkd 000c korUH | |
020 | ▼a 9791167990570 ▼g 93350 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000016525825 | |
040 | ▼a 247023 ▼c 247023 ▼d 211009 | |
074 | ▼k 31-9700489-001974-10 | |
082 | 0 4 | ▼a 352.4809519 ▼2 23 |
085 | ▼a 352.480953 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 352.480953 ▼b 2012 ▼c 2021 | |
110 | ▼a 한국. ▼b 국회예산정책처. ▼b 추계세제분석실. ▼b 추계세제총괄과 | |
245 | 1 0 | ▼a 2021 회계연도 총수입 결산 분석 / ▼d [국회예산정책처] 추계세제분석실 추계세제총괄과 편집 |
246 | 1 1 | ▼a Fiscal year 2021 total revenue settlement analysis |
246 | 3 0 | ▼a 총수입 결산 분석 |
260 | ▼a 서울 : ▼b 국회예산정책처, ▼c 2022 | |
300 | ▼a xli, 475 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
910 | 0 | ▼a Republic of Korea. ▼b NABO, ▼e 편 |
910 | 0 | ▼a Republic of Korea. ▼b National Assembly Budget Office, ▼e 편 |
945 | ▼a ITMT |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 352.480953 2012 2021 | Accession No. 511055442 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |