000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046130354 | |
005 | 20221013165844 | |
007 | ta | |
008 | 221012s2022 tgkad 000c kor | |
020 | ▼a 9788984837218 ▼g 03000 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000016361815 | |
040 | ▼a 211012 ▼c 211012 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 302.231 ▼2 23 |
085 | ▼a 302.231 ▼2 DDCK | |
088 | ▼a NIA VIII-RSE-C-21061 | |
090 | ▼a 302.231 ▼b 2012z23 ▼c 2021 | |
245 | 0 0 | ▼a 2021 인터넷이용실태조사 / ▼d 금봉수 총괄책임 ; ▼e 민성준, ▼e 이용한, ▼e 한유정 참여연구 |
246 | 3 | ▼a 인터넷이용실태조사 |
260 | ▼a 대구 : ▼b 한국지능정보사회진흥원, ▼c 2022 | |
300 | ▼a 226 p. : ▼b 천연색삽화, 도표 ; ▼c 30 cm | |
500 | ▼a 부록: 1. 인터넷이용자 정의, 2. OECD 국가 간 인터넷 주요 통계 비교, 3. 주요 변경 내역 외 | |
536 | ▼a 본 보고서는 과학기술정보통신부의 출연금으로 수행한 사업의 결과물임 | |
700 | 1 | ▼a 금봉수, ▼e 책임연구 |
700 | 1 | ▼a 민성준, ▼e 연구 |
700 | 1 | ▼a 이용한, ▼e 연구 |
700 | 1 | ▼a 한유정, ▼e 연구 |
770 | 0 | ▼t 2021 인터넷이용실태조사 : 통계표 ▼w 000046130353 |
945 | ▼a ITMT |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Donation Books Coner/ | Call Number 대형 302.231 2012z23 2021 | Accession No. 511054498 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |