000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046101967 | |
005 | 20211222155610 | |
007 | ta | |
008 | 211222s2021 hcka b 000c korOU | |
020 | ▼a 9788929922979 ▼g 93910 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
074 | ▼k 11-1550197-000104-01 | |
082 | 0 4 | ▼a 951.9 ▼2 23 |
085 | ▼a 953.48 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 953.48 ▼b 2021z4 | |
110 | ▼a 국립해양문화재연구소 | |
245 | 1 0 | ▼a 안흥진과 수군 군적부 = ▼x Anheung-jin fort and the naval forces register : ▼b 진의 깃발 나부끼고 조운선 들고가네 / ▼d 국립해양문화재연구소, ▼e 태안해양유물전시관 편저 |
260 | ▼a 태안군 : ▼b 국립해양문화재연구소 : ▼b 태안해양유물전시관, ▼c 2021 | |
300 | ▼a 207 p. : ▼b 천연색삽화 ; ▼c 28 cm | |
500 | ▼a 부록: 역대 안흥첨사 명단, 안홍진 관련 연대기, 사진으로 보는 특별전 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. 206-207 | |
710 | ▼a 태안해양유물전시관, ▼e 편 | |
945 | ▼a KLPA |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 953.48 2021z4 | Accession No. 511051278 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Humanities 2/ | Call Number 953.48 2021z4 | Accession No. 151360456 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 953.48 2021z4 | Accession No. 511051278 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Humanities 2/ | Call Number 953.48 2021z4 | Accession No. 151360456 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |