
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046100666 | |
005 | 20211215131627 | |
007 | ta | |
008 | 211210s2021 ulkd b 001c kor | |
020 | ▼a 9789813137271 ▼g 93310 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000015805308 | |
040 | ▼a 248009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h eng |
082 | 0 4 | ▼a 519.5 ▼2 23 |
085 | ▼a 519.5 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 519.5 ▼b 2021z9 | |
100 | 1 | ▼a Hogg, Robert V., ▼d 1924-2014 ▼0 AUTH(211009)37730 |
245 | 1 0 | ▼a 수리통계학 개론 / ▼d Joseph W. Mckean, ▼e Allen T. Craig ; ▼e 박태영 옮김 |
246 | 1 9 | ▼a Introduction to mathematical statistics ▼g (Global ed. 8/e) |
260 | ▼a 서울 : ▼b 경문사, ▼c 2021 | |
300 | ▼a xvi, 783 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
500 | ▼a 부록: A. 수학 주석, B. R 입문서, C. 자주 사용되는 분포 외 | |
504 | ▼a 참고문헌(p. 757-760)과 색인수록 | |
650 | 0 | ▼a Mathematical statistics |
700 | 1 | ▼a McKean, Joseph W., ▼d 1944-, ▼e 저 ▼0 AUTH(211009)102928 |
700 | 1 | ▼a Craig, Allen T., ▼d 1905-1978, ▼e 저 ▼0 AUTH(211009)125731 |
700 | 1 | ▼a 박태영, ▼d 1976-, ▼e 역 ▼0 AUTH(211009)121860 |
945 | ▼a KLPA |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 2021z9 | 등록번호 111862486 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-14 | 예약 예약가능 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 2021z9 | 등록번호 521006476 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-15 | 예약 예약가능 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 2021z9 | 등록번호 111862486 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-14 | 예약 예약가능 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 2021z9 | 등록번호 521006476 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-15 | 예약 예약가능 | 서비스 |
컨텐츠정보
저자소개
목차
chapter 1 확률과 확률분포 chapter 2 다변량 분포 chapter 3 몇 가지 특수한 분포 chapter 4 기초 통계적 추론 chapter 5 일치성 및 극한분포 chapter 6 최대우도 방법 chapter 7 충분성 chapter 8 가설의 최적 검정 chapter 9 정규선모형의 추론 chapter 10 비모수 및 로버스트 통계학 chapter 11 베이지안 통계 Appendix A 수학 주석 Appendix B R 입문서 Appendix C 자주 사용되는 분포 Appendix D 분포표 Appendix E 참고문헌 Appendix F 연습문제 해답 찾아보기