000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046099559 | |
005 | 20211130144259 | |
007 | ta | |
008 | 211130s2021 ulkd 000c kor | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 658.1592 ▼2 23 |
085 | ▼a 658.1592 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 658.1592 ▼b 2015 ▼c 2021 | |
110 | ▼a IBK기업은행 ▼0 AUTH(211009)124846 | |
245 | 1 0 | ▼a 2021년 중소기업 금융실태조사 / ▼d IBK기업은행 [편] |
246 | 3 0 | ▼a 중소기업 금융실태조사 |
260 | ▼a 서울 : ▼b IBK기업은행, ▼c 2021 | |
300 | ▼a 248 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
500 | ▼a 부록: 1. 주요 항목 표준오차, 2. 조사표, 3. 주요 용어 설명 | |
945 | ▼a KLPA |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 658.1592 2015 2021 | Accession No. 511050129 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |