000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046091253 | |
005 | 20210902165243 | |
007 | ta | |
008 | 210902s2020 hbkad b 000c kor | |
020 | ▼a 9788963319919 ▼g 93320 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 331.1 ▼2 23 |
085 | ▼a 331.1 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 331.1 ▼b 2015 ▼c 2020.58 | |
100 | 1 | ▼a 정순기 ▼0 AUTH(211009)53916 |
245 | 1 0 | ▼a 사물인터넷(loT) 인력수요 전망 : ▼b 2019~2029 / ▼d 정순기 |
246 | 3 | ▼a 사물인터넷 인력수요 전망 |
246 | 3 | ▼a loT 인력수요 전망 |
260 | ▼a 음성군 : ▼b 한국고용정보원, ▼c 2020 | |
300 | ▼a viii, 86 p. : ▼b 삽화, 도표 ; ▼c 24 cm | |
490 | 1 0 | ▼a 기본연구 ; ▼v 2020-058 |
500 | ▼a 부록: 1. loT 관련 산업 분류(한국표준산업분류 10차), 2. loT 산업분류 및 한국표준산업분류 연계표, 3. loT 직업분류 및 한국표준산업분류 연계표 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. 79-81 | |
830 | 0 | ▼a 기본연구 (한국고용정보원) ; ▼v 2020-058 |
945 | ▼a KLPA |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 331.1 2015 2020.58 | Accession No. 511048532 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 331.1 2015 2020.58 | Accession No. 151359944 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 331.1 2015 2020.58 | Accession No. 511048532 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 331.1 2015 2020.58 | Accession No. 151359944 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |