000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000046031218 | |
005 | 20200610152325 | |
007 | ta | |
008 | 200609s2019 hbkd b 000c kor | |
020 | ▼a 9791157889167 ▼g 93370 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
041 | 0 | ▼a kor ▼b eng |
082 | 0 4 | ▼a 375.006 ▼2 23 |
085 | ▼a 375.006 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 375.006 ▼b 1998a ▼c RRI2019-5 | |
245 | 0 0 | ▼a 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 조성 방안. ▼n 2, ▼p 지표 및 측정도구 개발 / ▼d 노원경 연구책임 ; ▼e 양정실 [외]공동연구 |
246 | 1 1 | ▼a Cultivating creativity in Korean elementary school classrooms. ▼n 2, ▼p The development of measuring indicators and assessment tools |
260 | ▼a 진천군 : ▼b 한국교육과정평가원, ▼c 2019 | |
300 | ▼a xviii, 427 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
490 | 1 0 | ▼a 연구보고 ; ▼v RRI 2019-5 |
500 | ▼a 공동연구: 이영미, 오택근, 최성희 | |
500 | ▼a 부록: 1. 문항 명세화표, 2. 문항 초안 변경 내용(수정, 삭제, 추가), 3. 전문가 내용 타당도 검증 결과 외 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. 281-290 | |
700 | 1 | ▼a 노원경, ▼e 책임연구 |
700 | 1 | ▼a 양정실, ▼e 연구 |
700 | 1 | ▼a 이영미, ▼e 연구 |
700 | 1 | ▼a 오택근, ▼e 연구 |
700 | 1 | ▼a 최성희, ▼e 연구 |
830 | 0 | ▼a 연구보고 (한국교육과정평가원) ; ▼v RRI 2019-5 |
900 | 1 0 | ▼a Noh, Won-kyung, ▼e 책임연구 |
900 | 1 0 | ▼a Yang, Jeong-sil, ▼e 연구 |
900 | 1 0 | ▼a Lee, Young-mi, ▼e 연구 |
900 | 1 0 | ▼a Oh, Taek-keun, ▼e 연구 |
900 | 1 0 | ▼a Choi, Sung-hee, ▼e 연구 |
945 | ▼a KLPA |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 375.006 1998a RRI2019-5 | 등록번호 111829320 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
Ⅰ. 서론ㅣ1 1. 연구의 필요성 및 목적ㅣ3 2. 연구 내용ㅣ7 3. 연구 방법ㅣ11 Ⅱ. 이론적 배경ㅣ23 1. 1차 연도 연구 결과 요약ㅣ25 2. 학교 교육 맥락에서의 창의성 측정도구 분석ㅣ30 Ⅲ. 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 지표 및 측정도구 개발ㅣ43 1. 측정 영역 및 지표 설정ㅣ45 2. 측정도구 초안 개발ㅣ55 3. 지표 및 측정도구 초안의 내용 타당도 분석ㅣ78 Ⅳ. 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 지표 및 측정도구 타당화ㅣ93 1. 예비조사 실시ㅣ95 2. 본조사 실시ㅣ133 Ⅴ. 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 측정도구 활용 및 교실 문화 조성 방안ㅣ185 1. 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 측정도구 활용 방안ㅣ187 2. 창의성 함양을 위한 초등학교 교실 문화 조성 방안ㅣ196 Ⅵ. 요약 및 정책 제언ㅣ235 1. 요약ㅣ237 2. 정책 제언ㅣ245 * 참고문헌ㅣ281 * ABSTRACTㅣ291 * 부록ㅣ297 1. 문항 명세화표ㅣ299 2. 문항 초안 변경 내용(수정, 삭제, 추가)ㅣ332 3. 전문가 내용 타당도 검증 결과ㅣ349 4. 예비조사 설문지ㅣ359 5. 본조사 설문지ㅣ379 6. 본조사 분석 결과 삭제 문항ㅣ401 7. 측정도구 최종문항(4종)ㅣ403 8. 규준표ㅣ411 9. AHP설문지ㅣ419