000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045966177 | |
005 | 20190102103443 | |
007 | ta | |
008 | 190102s2018 jbkd b 000c kor | |
020 | ▼a 9788963384245 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 331.2524 ▼2 23 |
085 | ▼a 331.2524 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 331.2524 ▼b 2005a5 ▼c 2018.1 | |
245 | 0 0 | ▼a 국민연금 중기재정전망 : ▼b 2018~2022 / ▼d 신경혜, ▼e 박성민, ▼e 한정림 |
260 | ▼a 전주 : ▼b 국민연금공단 국민연금연구원, ▼c 2018 | |
300 | ▼a 127 p. : ▼b 도표 ; ▼c 24 cm | |
490 | 1 0 | ▼a 연차보고서 ; ▼v 2018-01 |
500 | ▼a 부록수록 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. [109] | |
700 | 1 | ▼a 신경혜, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 박성민, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 한정림, ▼e 저 |
830 | 0 | ▼a 연차보고서 (국민연금연구원) ; ▼v 2018-01 |
945 | ▼a KLPA |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 331.2524 2005a5 2018.1 | Accession No. 111800842 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |