000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045952074 | |
005 | 20180903103208 | |
007 | ta | |
008 | 180903s2018 ja ad b 001c jpn | |
020 | ▼a 9784258290475 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000014880774 | |
040 | ▼a 국회도서관 ▼c 311041 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 339.095 ▼2 23 |
085 | ▼a 339.095 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 339.095 ▼b 2018 | |
245 | 0 0 | ▼a マクロ計量モデルの基礎と実際 / ▼d 植村仁一 編 |
246 | 3 | ▼a Makuro keiryō moderu no kiso to jissai : ▼b Higashi Ajia o chūshin ni |
260 | ▼a 千葉 : ▼b アジア経済研究所, ▼c 2018 | |
300 | ▼a xi, 204 p. : ▼b 揷畵, 圖表 ; ▼c 22 cm | |
440 | 0 0 | ▼a アジ研選書 ; ▼v 47 |
504 | ▼a 參考文獻と索引收錄 | |
651 | 0 | ▼a East Asia ▼x Economic conditions ▼y 21st century ▼x Econometric models |
700 | 1 | ▼a 植村仁一 |
900 | 1 0 | ▼a Uemura, Jin'ichi, ▼e 編 |
945 | ▼a KLPA |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 339.095 2018 | 등록번호 111796274 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
第1章 実用経済モデルの系譜と本プロジェクトの位置づけ 第2章 マクロ計量モデルの概要 第3章 東アジア先発途上国のモデル事情—韓国・台湾を中心に 第4章 後発ASEAN諸国を対象としたマクロ計量モデルの構築と利用事情 第5章 人口構成の変化を考慮した消費関数の検討 第6章 東アジア地域・貿易リンクモデル