000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045937557 | |
005 | 20180615095701 | |
007 | ta | |
008 | 180329s2017 ulkd 000c kor | |
020 | ▼a 9791157885510 ▼g 93370 | |
020 | ▼a 9791157885497 (전2권) | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000014774521 | |
040 | ▼a 243009 ▼c 243009 ▼d 211009 | |
041 | 0 | ▼a kor ▼b eng |
082 | 0 4 | ▼a 375.006 ▼2 23 |
085 | ▼a 375.006 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 375.006 ▼b 1998a ▼c RRO2017-5-2 | |
245 | 0 0 | ▼a 수학·과학 성취도 추이변화 국제비교 연구 : ▼b TIMSS 2019 평가기반 구축 보고서 / ▼d 상경아 연구책임 ; ▼e 곽영순 [외]공동연구 |
246 | 1 1 | ▼a Preparation of TIMSS 2019 : ▼b techical report |
260 | ▼a 서울 : ▼b 한국교육과정평가원, ▼c 2017 | |
300 | ▼a ix, 70 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
490 | 1 0 | ▼a 연구보고 ; ▼v RRO 2017-5-2 |
500 | ▼a 공동연구: 최지선, 박상욱, 전성균 | |
504 | ▼a 참고문헌: p. 67-68 | |
700 | 1 | ▼a 상경아, ▼e 연구책임 ▼0 AUTH(211009)41991 |
700 | 1 | ▼a 곽영순, ▼e 연구 ▼0 AUTH(211009)62753 |
700 | 1 | ▼a 최지선, ▼e 연구 ▼0 AUTH(211009)76704 |
700 | 1 | ▼a 박상욱, ▼e 연구 ▼0 AUTH(211009)69437 |
700 | 1 | ▼a 전성균, ▼e 연구 ▼0 AUTH(211009)113214 |
830 | 0 | ▼a 연구보고 (한국교육과정평가원) ; ▼v RRO 2017-5-2 |
945 | ▼a KLPA |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 375.006 1998a RRO2017-5-2 | 등록번호 111788783 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |