
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045917787 | |
005 | 20171018110017 | |
007 | ta | |
008 | 171018s2017 ulka 001c kor | |
020 | ▼a 9791162240137 ▼g 93000 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000014611671 | |
040 | ▼a 211062 ▼c 211062 ▼d 211062 ▼d 241047 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 006.31 ▼2 23 |
085 | ▼a 006.31 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 006.31 ▼b 2017z11 | |
100 | 1 | ▼a 김진중 |
245 | 2 0 | ▼a (골빈해커의) 3분 딥러닝 : ▼b 텐서플로맛 / ▼d 김진중 지음 |
246 | 3 | ▼a 골빈해커의 삼분 딥러닝 |
246 | 3 | ▼a 삼분 딥러닝 |
260 | ▼a 서울 : ▼b 한빛미디어, ▼c 2017 | |
300 | ▼a 264 p. : ▼b 천연색삽화 ; ▼c 22 cm | |
500 | ▼a 텐서플로 코드로 맛보는 CNN, AE, RNN, DQN(+Inception) | |
500 | ▼a 색인수록 | |
945 | ▼a KLPA |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 111780912 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 111788078 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 121241917 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 121243941 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 151337198 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 111780912 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 111788078 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 121241917 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 121243941 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실/ | 청구기호 006.31 2017z11 | 등록번호 151337198 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
책소개
신경망 기초부터 CNN, Autoencoder, GAN, RNN, DQN까지 딥러닝의 가장 기본이 되는 모델들을 직접 구현하며 익히도록 안내한다. 이론을 깊이 파헤치기보다 다양한 딥러닝 모델의 기초 개념과 기본적인 텐서플로 사용법을 학습하는 데 초점을 두고, 각 모델의 논문에 수록된 복잡한 코드들을 핵심이 잘 드러나도록 재구현했다.
텐서플로 코드로 맛보는 딥러닝 핵심 개념!
이 책은 신경망 기초부터 CNN, Autoencoder, GAN, RNN, DQN까지 딥러닝의 가장 기본이 되는 모델들을 직접 구현하며 몸으로 익히도록 구성했습니다. 이론을 깊이 파헤치기보다는 다양한 딥러닝 모델의 기초 개념과 기본적인 텐서플로 사용법을 학습하는 데 초점을 두고, 각 모델의 논문에 수록된 복잡한 코드들을 그 핵심이 잘 드러나도록 재구현했습니다. 간결해진 예제들이 여러분을 딥러닝과 텐서플로의 세계로 즐겁고 편안히 모실 것입니다.
주요 내용
● 텐서플로 프로그래밍 101
● 기본 신경망 구현
● 텐서보드와 모델 재사용
● 헬로 딥러닝, MNIST
● 이미지 인식의 은총알, CNN
● 대표적 비지도 학습법, Autoencoder
● 딥러닝의 미래, GAN
● 번역과 챗봇 모델의 기본, RNN
● 구글의 핵심 이미지 인식 모델, Inception
● 딥마인드가 개발한 강화학습, DQN
[예제 소스]
https://github.com/golbin/TensorFlow-Tutorials
[관련 서적] (제목 + ISBN)
● 밑바닥부터 시작하는 딥러닝 / 9788968484636
● 신경망 첫걸음 / 9788968483509
● 처음 배우는 머신러닝 / 9791162240045
● 파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝 / 9788968483394
● 텐서플로 첫걸음 / 9788968484902
정보제공 :

저자소개
목차
1장. 딥러닝과 텐서플로의 만남 __1.1 인공지능, 머신러닝 그리고 딥러닝 __1.2 왜 텐서플로인가? 2장. 텐서플로 설치와 주피터 노트북 __2.1 파이썬 및 필수 라이브러리 설치하기 __2.2 텐서플로 예제 내려받고 실행해보기 __2.3 주피터 노트북 3장. 텐서플로 프로그래밍 101 __3.1 텐서와 그래프 실행 __3.2 플레이스홀더와 변수 __3.3 선형 회귀 모델 구현하기 4장. 기본 신경망 구현 __4.1 인공신경망의 작동 원리 __4.2 간단한 분류 모델 구현하기 __4.3 심층 신경망 구현하기 5장. 텐서보드와 모델 재사용 __5.1 학습 모델 저장하고 재사용하기 __5.2 텐서보드 사용하기 __5.3 더 보기 6장. 헬로 딥러닝, MNIST __6.1 MNIST 학습하기 __6.2 드롭아웃 __6.3 matplotlib 7장. 이미지 인식의 은총알, CNN __7.1 CNN 개념 __7.2 모델 구현하기 __7.3 고수준 API __7.4 더 보기 8장. 대표적 비지도 학습법, Autoencoder __8.1 오토인코더 개념 __8.2 오토인코더 구현하기 9장. 딥러닝의 미래, GAN __9.1 GAN 기본 모델 구현하기 __9.2 원하는 숫자 생성하기 __9.3 더 보기 10장. 번역과 챗봇 모델의 기본, RNN __10.1 MNIST를 RNN으로 __10.2 단어 자동 완성 __10.3 Sequence to Sequence __10.4 더 보기 11장. 구글의 핵심 이미지 인식 모델, Inception __11.1 자료 준비 __11.2 학습시키기 __11.3 예측 스크립트 __11.4 더 보기 12장. 딥마인드가 개발한 강화학습, DQN __12.1 DQN 개념 __12.2 게임 소개 __12.3 에이전트 구현하기 __12.4 신경망 모델 구현하기 __12.5 학습시키기 __12.6 더 보기