000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045879218 | |
005 | 20160822165557 | |
007 | ta | |
008 | 160822s2016 ulkd 000c korUH | |
020 | ▼a 9788960739369 ▼g 93350 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
074 | ▼k 31-9700378-001483-14 | |
082 | 0 4 | ▼a 336.519 ▼2 23 |
085 | ▼a 336.53 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 336.53 ▼b 2016z2 | |
245 | 0 0 | ▼a 2016~2060년 NABO 장기 재정전망 / ▼d [이강구 외 집필 ; ▼e 국회예산정책처] 경제분석실 재정정책분석과 편집 |
246 | 3 0 | ▼a NABO 장기 재정전망 |
246 | 3 0 | ▼a 장기 재정전망 |
260 | ▼a 서울 : ▼b 국회예산정책처, ▼c 2016 | |
300 | ▼a xxix, 126 p. : ▼b 도표 ; ▼c 27 cm | |
500 | ▼a 총괄: 박용주 ; 기획ㆍ조정: 정문종, 윤용중 | |
500 | ▼a 집필: 김혜선, 장윤정, 신영임, 하정희, 권일, 김세화, 조은영, 이진우, 박연서, 김윤희, 김태완, 이상헌 | |
500 | ▼a 부록: 1. 항목별 전망방법, 2. 2014년 NABO 전망과 2015년 정부 전망과의 비교 | |
700 | 1 | ▼a 이강구, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 김혜선, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 장윤정, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 신영임, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 하정희, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 권일, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 김세화, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 조은영, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 이진우, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 박연서, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 김윤희, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 김태완, ▼e 저 |
700 | 1 | ▼a 이상헌, ▼e 저 |
710 | ▼a 한국. ▼b 국회예산정책처. ▼b 경제분석실. ▼b 재정정책분석과, ▼e 편 | |
910 | 0 | ▼a Republic of Korea. ▼b National Assembly Budget Office, ▼e 편 |
910 | 0 | ▼a Republic of Korea. ▼b NABO, ▼e 편 |
945 | ▼a KLPA |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 336.53 2016z2 | Accession No. 111760662 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
I. 서 론 II. 인구 및 거시경제 전망 III. 재정 기준선 전망 IV. 정책 시나리오 분석 V. 결 론