000 | 00000cas c2200205 a 4500 | |
001 | 000045685683 | |
005 | 20151016111240 | |
007 | ta | |
008 | 120107c19619999ja ar s 0 0jpn | |
010 | ▼a sn 89028917 | |
040 | ▼a 211032 ▼d 211009 ▼c 211009 | |
043 | ▼a a-ja--- | |
082 | 0 4 | ▼a 364.6 ▼2 22 |
090 | ▼a 345.52 ▼b 교정통 | |
245 | 0 0 | ▼a 矯正統計年報 = ▼x Annual report of statistics on correction |
246 | 3 0 | ▼a 統計年報 |
246 | 1 1 | ▼a Annual report of statistics on correction 260 |
260 | ▼a 東京 : ▼b 法務大臣官房司法法制調査部調査統計課, ▼c 1961-. | |
300 | ▼a v. ; ▼c 30 cm. | |
310 | ▼a 年刊 | |
710 | ▼a 日本. ▼b 法務省. ▼b 大臣官房. ▼b 司法法制部. ▼b 調査統計課 | |
780 | 0 0 | ▼t 行刑統計年 |
Holdings Information
No. | Unbound/Bound Issues | Location | Holdings Summary | Call Number | Subscription | Latest Issue Received |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Law Library(Preservation Stacks/B2)/ | Holdings Summary v. 2010.1(2010.7)--v. 2021(2022.7)--[제본입수는 법학정보실에서 열람가능] | Call Number 345.52 교정통 | Subscription Subscribing | Latest Issue Received 2021년 (2022.07.30) |