
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045549592 | |
005 | 20200228144123 | |
007 | ta | |
008 | 090624s2009 ulka b 001c kor | |
020 | ▼a 9788975282003 ▼g 93560 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000011668292 | |
040 | ▼a 211044 ▼c 211044 ▼d 211044 ▼d 244002 ▼d 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h jpn |
082 | 0 4 | ▼a 006.33 ▼2 22 |
085 | ▼a 006.33 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 006.33 ▼b 2009 | |
100 | 1 | ▼a 溝口理一郞 |
245 | 2 0 | ▼a (차세대 웹과 지식 처리의 핵심 기술) 온톨로지 공학 : ▼b 시맨틱 웹과 온톨로지 특별 기획 / ▼d Mizoguchi R. 著 ; ▼e 崔杞鮮, ▼e 黃道三 譯 |
246 | 1 1 | ▼a Ontology engineering |
246 | 1 9 | ▼a オントロジ-工學 |
260 | ▼a 서울 : ▼b 두양사, ▼c 2009 ▼g (2012) | |
300 | ▼a vii, 295 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 25 cm | |
440 | 0 0 | ▼a Korterm 시리즈 ; ▼v 17 |
504 | ▼a 참고문헌(p. 277-287)과 색인수록 | |
700 | 1 | ▼a 최기선 ▼g 崔杞鮮, ▼e 역 |
700 | 1 | ▼a 황도삼 ▼g 黃道三, ▼e 역 |
900 | 1 0 | ▼a 미조구찌 리이치로, ▼e 저 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 006.33 2009 | Accession No. 121252451 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 006.33 2009 | Accession No. 151278088 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 006.33 2009 | Accession No. 121252451 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 006.33 2009 | Accession No. 151278088 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
목차 1편〈온톨로지 입문〉 1장 온톨로지란? 1.1 온톨로지의 구체적인 예 = 1 1.2 온톨로지의 정의 = 5 1.3 온톨로지의 구성적 정의 = 9 2장 지금 왜 온톨로지인가? 2.1 지식 처리의 역사 = 11 2.2 종래의 지식 베이스의 문제점 = 13 3장 온톨로지의 종류 3.1 상위 온톨로지(Upper Ontology) = 18 3.2 태스크 온톨로지와 도메인 온톨로지 = 22 4장 FAQ 4.1 전형적인 질문 = 31 4.2 온톨로지는 아무것도 아닌가? = 32 4.3 온톨로지의 역할 = 34 5장 온톨로지 구축 5.1 온톨로지 구축 방법론 개관 = 41 5.2 온톨로지 표현 언어 = 55 5.3 도구 = 66 5.4 온톨로지 정렬ㆍ통합 도구 = 75 5.5 온톨로지 개발의 예 = 77 5.6 온톨로지의 응용 = 95 6장 시맨틱 웹 6.1 시맨틱 웹 기술의 본질과 과제 = 106 6.2 몇 가지 대립점 = 108 6.3 시맨틱 웹과 AI = 110 6.4 시맨틱 웹의 향후의 전망과 과제 = 112 2편〈보다 진전된 고찰〉 7장 온톨로지에 관한 기초적 고찰 7.1 인스턴스 자체에 관한 고찰 = 125 7.2 또 하나의 인스턴스 문제: 표현의 온톨로지 = 131 7.3 발생(發生, 生起: Occurrence) = 160 7.4 구체물이란 무엇인가 = 166 7.5 일반화, 추상화, 매크로화 = 169 7.6 일반성과 입도 = 171 8장 온톨로지 기초 연구 8.1 온톨로지 공학 기초론 = 173 8.2 어떤 상위 온톨로지 = 200 8.3 기초론에 근거한 온톨로지 개발 가이드 라인 = 232 9장 온톨로지 공학의 성공 사례 9.1 서론 = 247 9.2 생산 설비 지식 및 기능적 지식의 현상 = 249 9.3 기능 온톨로지 = 251 9.4 실용화의 현상 = 266 참고문헌 = 277 찾아보기 = 289