000 | 00656namccc200229 k 4500 | |
001 | 000045469465 | |
005 | 20100807042643 | |
007 | ta | |
008 | 080910s2008 ulka 000a korOD | |
020 | ▼a 9788981630668 | |
020 | 1 | ▼a 9788981640009(set) |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
041 | 0 | ▼a kor ▼b eng |
082 | 0 4 | ▼a 951.95 ▼2 22 |
085 | ▼a 953.12 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 953.12 ▼b 1994b ▼c 5 | |
110 | ▼a 국립중앙박물관 . ▼b 고고부 | |
245 | 1 0 | ▼a 岩寺洞 . ▼n 5 / ▼d 국립중앙박물관 고고부 편집. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 국립중앙박물관 , ▼c 2008. | |
300 | ▼a 341 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26 cm. | |
440 | 0 0 | ▼a 國立博物館 古蹟調査報告 ; ▼v 第37冊 |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 111542263 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 912019506 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 912023211 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 151267633 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제3자료실(4층)/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 111542263 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 912019506 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/박물관/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 912023211 | 도서상태 열람불가 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 세종학술정보원/인문자료실2/ | 청구기호 953.12 1994b 5 | 등록번호 151267633 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
권호명 : 5 Ⅰ. 머리말 = 27 Ⅱ. 조사경위 = 29 1. 유적의 입지 = 29 2. 조사과정 = 33 Ⅲ. 조사내용 = 37 1. 층위 = 37 2. 유구와 출토유물 = 39 가. 1호 주거지 = 39 1) 유구 = 39 2) 출토유물 = 41 나. 2호 주거지 = 53 1) 유구 = 53 2) 출토유물 = 55 다. 3호 주거지 = 69 1) 유구 = 69 2) 출토유물 = 71 라. 4호 주거지 = 87 1) 유구 = 87 2) 출토유물 = 89 마. 5호 주거지 = 100 1) 유구 = 100 2) 출토유물 = 102 바. 3호 인접 수혈 = 110 1) 유구 = 110 2) 출토유물 = 111 사. 기타(안경 수혈, Pit 내부) = 114 1) 유구 = 114 2) 출토유물 = 115 Ⅳ. 고찰 = 123 1. 유구(주거지) = 123 가. 입지 = 123 나. 평면형태 = 123 다. 출입시설 = 124 라. 기둥구멍 = 125 마. 노지 = 126 바. 화재 = 127 사. 연대 = 127 2. 유물 = 130 가. 토기 = 130 1) 태토 = 130 2) 기종과 기형 = 132 3) 문양 = 135 나. 석기 = 137 3. 암사동유적 발굴조사의 의의 = 139 Ⅴ. 맺음말 = 142 Summary = 143