
000 | 00936namcc2200301 c 4500 | |
001 | 000045398046 | |
005 | 20110420191736 | |
007 | ta | |
008 | 071107s2007 ggkd 001c kor | |
020 | ▼a 9788973386000 ▼g 93310 | |
040 | ▼a 211009 ▼d 211009 ▼d 244002 ▼d 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h eng |
082 | 0 4 | ▼a 519.2 ▼2 22 |
085 | ▼a 519.2 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 519.2 ▼b 2007z1 | |
100 | 1 | ▼a Ross, Sheldon ▼0 AUTH(211009)92824 |
245 | 1 0 | ▼a 확률의 입문 / ▼d Sheldon Ross 지음 ; ▼e 강석복, ▼e 우정수 공역 |
246 | 1 9 | ▼a (A) first course in probability ▼g (7th ed.) |
250 | ▼a 제7판 | |
260 | ▼a 파주 : ▼b 자유아카데미, ▼c 2007 ▼g (2009) | |
300 | ▼a xiii, 608 p. : ▼b 도표 ; ▼c 26 cm | |
500 | ▼a 색인수록 | |
500 | ▼a 부록: A, 선별한 문제의 해답. - B, 자가 테스트 문제 및 연습문제 풀이 | |
650 | 0 | ▼a Probabilities ▼v Textbooks |
700 | 1 | ▼a 강석복, ▼e 역 ▼0 AUTH(211009)140280 |
700 | 1 | ▼a 우정수, ▼e 역 |
945 | ▼a KINS |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111460878 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111554216 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111618042 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2017-07-05 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 121159056 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 121159057 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 6 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 151293675 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111460878 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111554216 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 111618042 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2017-07-05 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 121159056 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 121159057 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 519.2 2007z1 | 등록번호 151293675 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
제1장 조합적 분석 1.1 서론 1.2 계산의 기본원리 1.3 순열 1.4 조합 1.5 다항계수 1.6 방정식의 정수 해의 개수 제2장 확률의 공리 2.1 서론 2.2 표본공간과 사건 2.3 확률의 공리 2.4 몇가지 간단한 정리 2.5 등확률 결과를 갖는 표본공간 2.6 연속집합함수로서의 확률 2.7 신뢰의 측도로서의 확률 제3장 조건부 확률과 독립 3.1 서론 3.2 조건부 확률 3.3 베이즈 공식 3.4 독립사건 3.5 확률P 제4장 확률변수 4.1 확률변수 4.2 이산확률변수 4.3 기대값 4.4 확률변수의 함수의 기대값 4.5 분산 4.6 베르누이와 이항확률변수 4.7 포아송 확률변수 4.8 그밖의 이산확률분포 4.9 누적분포함수의 성질 제5장 연속확률변수 5.1 서론 5.2 연속확률변수의 기대값과 분산 5.3 균일확률변수 5.4 정규확률변수 5.5 지수확률변수 5.6 그밖의 연속분포 5.7 확률변수의 함수의 분포 제6장 결합분포 6.1 결합분포함수 6.2 독립확률변수 6.3 독립 확률변수들의 합 6.4 조건부분포: 이산인경우 6.5 조건부분포: 연속인 경우 6.6 순서통계량 6.7 확률변수들의 함수의 결합확률분포 6.8 교환가능 확률변수 제7장 기대값의 성질 7.1 서론 7.2 확률변수들의 합의 기대값 7.3 발생한 사건들의 개수의 ?Х? 7.4 공분산, 합의분산, 상관계수 7.5 조건부 기대값 7.6 조건부 기대값과 예측 7.7 적률생성함수 7.8 정규확률변수들의 부가적인 성질 7.9 기대값의 일반적인 정의 제8장 극한정리 8.1 서론 8.2 체비셰프 부등식과 대수의 약법칙 8.3 중심극한정리 8.4 대수의 강법칙 8.5 그밖의 부등식 8.6 독립인 베르누이 확률변수들의 합을 포아송 확률변수에 근사할 때 오차확률의 유계 제9장 확률의 부가적인 내용 9.1 포아송 과정 9.2 마르코프 연쇄 9.3 놀라움, 불확실성, 엔트로피 9.4 부호화 이론과 엔트로피 제10장 시뮬레이션 10.1 서론 10.2 연속확률변수를 시뮬레이션하는 일반적인 방법 10.3 이산분포에서의 시뮬레이션 10.4 분산감소 방법