000 | 00566nasccc2001931k 4500 | |
001 | 000045397050 | |
005 | 20100805023400 | |
008 | 071106d19251946ko m p 0 ak kor | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
090 | ▼a 332.105 ▼b 조선은 | |
245 | 0 0 | ▼a 朝鮮銀行統計月報. |
260 | ▼a 京城(서울) : ▼b 朝鮮銀行 , ▼c 1925-1946. | |
300 | ▼a 책 : ▼b 삽도 ; ▼c 27 cm. | |
310 | ▼a 月刊 | |
362 | 0 | ▼a 第1卷1號(大正14年 11月)- |
710 | ▼a 朝鮮銀行 | |
780 | 0 0 | ▼t 朝鮮銀行月報 ▼g 明治45[1912]-大正13[1924] |
980 | ▼a 중앙귀v. 1925.11(1925.11)--v. 1944.12(1945.2) |
Electronic Information
No. | Full text | Full text |
---|---|---|
1 | 朝鮮銀行統計月報 01卷 01號 / 朝鮮銀行 (1925) |
|
2 | 朝鮮銀行統計月報 01卷 02號 / 朝鮮銀行 (1925) |
|
3 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 01號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
4 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 02號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
5 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 03號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
6 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 04號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
7 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 05號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
8 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 06號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
9 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 07號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
10 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 08號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
11 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 09號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
12 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 10號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
13 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 11號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
14 | 朝鮮銀行統計月報 02卷 12號 / 朝鮮銀行 (1926) |
|
15 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 01號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
16 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 02號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
17 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 03號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
18 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 04號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
19 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 05號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
20 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 06號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
21 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 07號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
22 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 08號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
23 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 09號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
24 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 10號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
25 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 11號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
26 | 朝鮮銀行統計月報 03卷 12號 / 朝鮮銀行 (1927) |
|
27 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 01號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
28 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 02號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
29 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 03號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
30 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 04號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
31 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 05號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
32 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 06卷 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
33 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 07號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
34 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 08號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
35 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 09號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
36 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 10號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
37 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 11號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
38 | 朝鮮銀行統計月報 04卷 12號 / 朝鮮銀行 (1928) |
|
39 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 01號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
40 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 02號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
41 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 03號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
42 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 04號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
43 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 05號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
44 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 06號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
45 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 07號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
46 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 08號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
47 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 09號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
48 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 10號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
49 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 11號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
50 | 朝鮮銀行統計月報 05卷 12號 / 朝鮮銀行 (1929) |
|
51 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 01號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
52 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 02號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
53 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 03號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
54 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 04號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
55 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 05號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
56 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 06號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
57 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 07號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
58 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 08號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
59 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 09號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
60 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 10號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
61 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 11號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
62 | 朝鮮銀行統計月報 06卷 12號 / 朝鮮銀行 (1930) |
|
63 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 01號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
64 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 02號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
65 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 03號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
66 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 04號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
67 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 05號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
68 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 06號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
69 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 07號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
70 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 08號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
71 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 09號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
72 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 10號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
73 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 11號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
74 | 朝鮮銀行統計月報 07卷 12號 / 朝鮮銀行 (1931) |
|
75 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 01號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
76 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 02號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
77 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 03號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
78 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 04號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
79 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 05號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
80 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 06號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
81 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 07號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
82 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 08號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
83 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 09號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
84 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 10號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
85 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 11號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
86 | 朝鮮銀行統計月報 08卷 12號 / 朝鮮銀行 (1932) |
|
87 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 01號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
88 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 02號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
89 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 03號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
90 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 04號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
91 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 05號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
92 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 06號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
93 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 07號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
94 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 08號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
95 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 09號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
96 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 10號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
97 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 11號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
98 | 朝鮮銀行統計月報 09卷 12號 / 朝鮮銀行 (1933) |
|
99 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 01號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
100 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 02號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
101 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 03號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
102 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 04號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
103 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 05號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
104 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 06號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
105 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 08號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
106 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 09號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
107 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 10號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
108 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 11號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
109 | 朝鮮銀行統計月報 10卷 12號 / 朝鮮銀行 (1934) |
|
110 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 01號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
111 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 02號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
112 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 03號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
113 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 04號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
114 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 05號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
115 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 06號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
116 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 07號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
117 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 08號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
118 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 09號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
119 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 10號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
120 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 11號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
121 | 朝鮮銀行統計月報 11卷 12號 / 朝鮮銀行 (1935) |
|
122 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 01號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
123 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 02號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
124 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 03號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
125 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 04號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
126 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 05號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
127 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 06號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
128 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 07號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
129 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 08號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
130 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 09號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
131 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 10號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
132 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 11號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
133 | 朝鮮銀行統計月報 12卷 12號 / 朝鮮銀行 (1936) |
|
134 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 01號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
135 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 02號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
136 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 03號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
137 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 04號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
138 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 05號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
139 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 06號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
140 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 07號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
141 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 08號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
142 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 09號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
143 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 10號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
144 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 11號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
145 | 朝鮮銀行統計月報 13卷 12號 / 朝鮮銀行 (1937) |
|
146 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 01號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
147 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 02號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
148 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 03號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
149 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 04號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
150 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 05號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
151 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 06號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
152 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 07號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
153 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 08號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
154 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 09號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
155 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 10號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
156 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 11號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
157 | 朝鮮銀行統計月報 14卷 12號 / 朝鮮銀行 (1938) |
|
158 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 01號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
159 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 02號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
160 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 03號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
161 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 04號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
162 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 05號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
163 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 06號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
164 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 07號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
165 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 08號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
166 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 09號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
167 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 10號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
168 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 11號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
169 | 朝鮮銀行統計月報 15卷 12號 / 朝鮮銀行 (1939) |
|
170 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 01號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
171 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 02號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
172 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 03號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
173 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 04號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
174 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 05號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
175 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 06號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
176 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 07號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
177 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 08號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
178 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 09號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
179 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 10號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
180 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 11號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
181 | 朝鮮銀行統計月報 16卷 12號 / 朝鮮銀行 (1940) |
|
182 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 01號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
183 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 02號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
184 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 03號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
185 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 04號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
186 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 05號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
187 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 06號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
188 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 07號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
189 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 08號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
190 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 09號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
191 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 10號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
192 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 11號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
193 | 朝鮮銀行統計月報 17卷 12號 / 朝鮮銀行 (1941) |
|
194 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 01號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
195 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 02號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
196 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 03號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
197 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 04號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
198 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 05號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
199 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 06號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
200 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 07號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
201 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 08號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
202 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 09號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
203 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 10號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
204 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 11號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
205 | 朝鮮銀行統計月報 18卷 12號 / 朝鮮銀行 (1942) |
|
206 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 01號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
207 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 02號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
208 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 03號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
209 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 04號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
210 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 05號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
211 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 06號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
212 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 07號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
213 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 08號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
214 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 09號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
215 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 10號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
216 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 11號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
217 | 朝鮮銀行統計月報 19卷 12號 / 朝鮮銀行 (1943) |
|
218 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 01號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
219 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 02號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
220 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 03號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
221 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 04號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
222 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 05號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
223 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 06號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
224 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 07號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
225 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 08號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
226 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 09號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
227 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 10號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
228 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 11號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
229 | 朝鮮銀行統計月報 20卷 12號 / 朝鮮銀行 (1944) |
|
230 | 朝鮮銀行統計月報 21卷 01號 / 朝鮮銀行 (1945) |
|
231 | 朝鮮銀行統計月報 23卷 11號 / 朝鮮銀行 (1946) |
|
232 | 朝鮮銀行統計月報 24卷 05號 / 朝鮮銀行 (1946) |
|
233 | 朝鮮銀行統計月報 24卷 06號 / 朝鮮銀行 (1946) |
|
234 | 朝鮮銀行統計月報 24卷 07號 / 朝鮮銀行 (1946) |
|
235 | 朝鮮銀行統計月報 24卷 08號 / 朝鮮銀行 (1946) |
Holdings Information
No. | Unbound/Bound Issues | Location | Holdings Summary | Call Number | Subscription | Latest Issue Received |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Core Rare Book Collections/ | Holdings Summary v. 1925.11(1925.11)--v. 1944.12(1945.2) | Call Number 332.105 조선은a | Subscription | Latest Issue Received |
Overview
Table of Contents
표지(表紙) 目次 朝鮮銀行貸借竝銀行券=1 1. 朝鮮銀行資産負債(8)=1 2. 朝鮮銀行券發行高(8)=1 3. 朝鮮銀行券發行高最高最低平均(9-8)=1 朝鮮重要經濟統計=2 I. 金融=2 1. 朝鮮內各銀行諸勘定(8)=2 2. 各銀行預金, 貸出現在高(8)=2 3. 殖産銀行及東拓會社貸出金(3-8)=2 4. 殖産銀行及東拓會社債券發行高(3-8)=2 5. 普通銀行預金貸出行別殘高(8)=3 6. 各銀行爲替受拂高(8)=3 7. 各銀行平均金利(8)=3 8. 各地組合銀行預金貸出(8)=4 9. 金融組合聯合會業務(3-8)=5 10. 金融組合重要負債勘定(8)=5 11. 金融組合重要資産勘定(8)=5 12. 各地手形交換高(8)=6 13. 各地別手形交換金額(一ケ年)=6 14. 無盡會社勘定及信託會社財産現在高(3-8)=6 15. 郵便貯金現在高竝郵便爲替受拂高(3-8)=6 16. 銀行會社新設增資竝拂입資本(3-8)=7 17. 銀行會社解散減資資本(3-8)=7 18. 銀行會社新設增資資本種類別(8)=7 19. 銀行會社解散減資資本種類別(8)=8 20. 銀行會社資本金現在高(8)=8 II. 貿易及運輸=9 21. 貨物輸移出入額(8)=9 22. 輸移出重要品價額(8)=9 23. 輸移入重要品價額(8)=10 24. 輸移出入品價額港別(8)=10 25. 輸移出別重要品價額(8)=11 26. 輸移入別重要品價額(8)=12 27. 米大豆輸移出竝外米, 滿洲粟輸移入高(3-8)=13 28. 輸出入品價額國別(8)=13 29. 對滿洲及中華民國貿易地方別(8)=14 30. 鮮産及內地産別重要品輸出高(8)=15 31. 朝鮮鐵道營業成績(3-8)=16 III. 物價及勞銀=16 32. 京城重要物價(8)=16 33. 京城勞動賃銀(8)=16 34. 各地重要物價(8)=17 35. 各地勞動賃銀(8)=18 36. 京城物價勞銀指數月別對照(六ケ年)=18 IV. 商事=19 37. 仁川定期米出來高竝相場(3-8)=19 38. 京城米豆現物相場(8)=19 39. 京城株式現物相場(8)=19 關東洲重要經濟統計=20 I. 金融=20 1. 大連各銀行預金貸出(8)=20 2. 各銀行爲替受拂高(8)=20 3. 大連組合銀行手形交換高(8)=20 4. 金融組合勘定及東拓會社貸付金(8)=21 5. 郵便貯金現在高及郵便爲替受拂(8)=21 6. 邦人會社新設增資拂입資本(8)=21 7. 邦人會社解散減資資本(8)=21 8. 邦人會社事業別拂입資本現在高(8)=21 II. 貿易及運輸=22 9. 關東洲輸出入貿易總額(8)=22 10. 輸出入貿易主要國別(8)=22 11. 輸出重要品價額(8)=23 12. 輸入重要品價額(8)=24 III. 物價及勞銀=25 13. 大連重要物價(8)=25 14. 大連勞動賃銀(8)=25 15. 大連物價勞銀指數月別對照(六ケ年)=25 IV. 商事=26 16. 大連取引所特産出來高及公定相場(8)=26 17. 大連株式商品取引所相場(8)=26 內外參考統計=27 1. 紙幣及銀行券流通高(3-8)=27 2. 朝鮮, 滿洲, 內地組合銀行預金貸出竝手形交換高(3-8)=27 3. 京城, 大連, 東京, 大阪市中金利(3-8)=27 4. 郵便貯金及振替貯金現在高對照(8)=28 5. 銀行會社新設竝擴張計劃資本前年對照(8)=28 6. 朝鮮, 滿州, 內地貿易前年對照=28 7. 內地對滿洲及中華民國貿易地方別(8)=29 8. 內外物價勞銀指數對照(3-8)=29 9. 爲替金銀塊商品相場(9)=29 [附錄] 滿洲國特殊及準特殊會社一覽=30