000 | 01758casuu2200433 a 4500 | |
001 | 000045373037 | |
005 | 20121019115903 | |
008 | 960408c19969999nyumr1p s 0 a0eng d | |
010 | ▼a 99100862 ▼z sn 96000331 | |
022 | 0 | ▼a 1088-7857 |
035 | ▼a (KERIS)REF000009868503 | |
040 | ▼a CSS ▼c CSS ▼d NSDP ▼d MCM ▼d DNAL ▼d MH ▼d NSDP ▼d InU ▼d GU ▼d DLC ▼d MH ▼d OCoLC ▼d 211009 | |
042 | ▼a nsdp ▼a lc | |
043 | ▼a n-us--- | |
050 | 0 0 | ▼a HB3743 ▼b .B87 |
070 | 0 | ▼a HB3743.B87 |
072 | 0 | ▼a X700 |
082 | 0 | ▼a 330.9/002/1 ▼2 21 |
090 | ▼a 330.90021 ▼b B979 | |
210 | 0 | ▼a Bus. cycle indic. |
222 | 0 | ▼a Business cycle indicators |
245 | 0 0 | ▼a Business cycle indicators / ▼c the Conference Board. |
246 | 3 | ▼a BCI |
260 | ▼a New York, N.Y. : ▼b Conference Board, ▼c 1996-. | |
300 | ▼a v. : ▼b ill. ; ▼c 28 cm. | |
310 | ▼a Monthly | |
362 | 0 | ▼a Vol. 1, no. 1 (Feb. 1996)- |
500 | ▼a Title from cover. | |
500 | ▼a Latest issue consulted: Vol. 1, no. 5 (June 1996). | |
580 | ▼a Continues the Business cycle indicators section of: Survey of current business. | |
650 | 0 | ▼a Business cycles ▼z United States ▼v Statistics ▼v Periodicals. |
650 | 0 | ▼a Economic indicators ▼z United States ▼v Periodicals. |
651 | 0 | ▼a United States ▼x Economic conditions ▼y 1981- ▼v Statistics ▼v Periodicals. |
710 | 2 | ▼a Conference Board. |
780 | 1 7 | ▼t Survey of current business ▼x 0039-6222 ▼w (DLC) 21026819 ▼w (OCoLC)1697070 |
853 | 3 3 | ▼8 1 ▼a v. ▼b no. ▼i (year) ▼j (month) |
856 | 4 1 | ▼u http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=3a11008f85f7c51d&control_no=d58d704b047ace39 ▼y 외국학술지지원센터 무료원문복사신청(충남대) |
945 | ▼a KINS |
Holdings Information
No. | Unbound/Bound Issues | Location | Holdings Summary | Call Number | Subscription | Latest Issue Received |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Stacks(Serials)/ | Holdings Summary v. 12:1(2007.2)--v. 13:12(2008.12) | Call Number 330.90021 B979 | Subscription Subscription Canceled | Latest Issue Received Vol.13 No.12 (2008.12.01) |