
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045343066 | |
005 | 20171110112328 | |
007 | ta | |
008 | 060822s2006 ulka 001c kor | |
020 | ▼a 8971291753 ▼g 93410 | |
020 | ▼a 9788971291757 ▼g 93410 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000010529716 | |
040 | ▼a 211032 ▼d 211009 ▼c 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h eng |
082 | 0 4 | ▼a 512.5 ▼2 22 |
085 | ▼a 512.5 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 512.5 ▼b 2006d | |
100 | 1 | ▼a Anton, Howard |
245 | 2 0 | ▼a (알기쉬운) 선형대수 / ▼d Howard Anton 저 ; ▼e 李樟雨 역 |
246 | 1 9 | ▼a Elementary linear algebra ▼g (9th ed.) |
250 | ▼a 개정9판 | |
260 | ▼a 서울 : ▼b 범한서적, ▼c 2006 ▼g (2011 10쇄) | |
300 | ▼a xi, 712 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 26 cm | |
500 | ▼a 색인수록 | |
650 | 0 | ▼a Algebras, Linear ▼v Textbooks |
700 | 1 | ▼a 이장우 ▼g 李樟雨, ▼d 1931-, ▼e 역 ▼0 AUTH(211009)91463 |
945 | ▼a KINS |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 111413685 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 111413686 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121199204 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121199205 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121241776 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 6 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 151282383 | 도서상태 분실(장서관리) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 111413685 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 111413686 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121199204 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121199205 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 121241776 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 512.5 2006d | 등록번호 151282383 | 도서상태 분실(장서관리) | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
제1장: 연립1차방정식과 행렬 = 1 1.1 연립1차방정식 입문 = 1 1.2 가우스의 소거법 = 9 1.3 행렬과 행렬연산 = 28 1.4 역행렬; 행렬산법의 여러 가지 법칙 = 46 1.5 기본행렬과 을 구하는 방법 = 61 1.6 연립방정식과 가역성에 관한 여러 가지 결과 = 71 1.7 대각, 3각 행렬과 대칭행렬 = 80 제2장: 행렬식 = 97 2.1 여인수전개에 의한 행렬식 = 97 2.2 행줄임에 의한 행렬식의 계산 = 112 2.3 행렬식 함수의 성질 = 119 2.4 행렬식에 대한 조합적 방법 = 130 제3장: 2차원과 3차원 공간의 벡터 = 141 3.1 벡터 입문(기하학적) = 141 3.2 벡터의 노름; 벡터산법 = 152 3.3 내적(점곱); 정사영 = 158 3.4 벡터곱 = 168 3.5 3차원 공간의 직선과 평면 = 182 제4장: 유클리드 벡터공간 = 197 4.1 n차원 유클리드 공간 = 197 4.2 Rⁿ에서 Rm 으로의 선형변환 = 214 4.3 Rⁿ에서 Rm 으로의 선형변환의 성질 = 234 4.4 선형변환과 다항식 = 250 제5장: 일반 벡터공간 = 263 5.1 실벡터공간 = 263 5.2 부분공간 = 273 5.3 1차독립 = 286 5.4 기저와 차원 = 298 5.5 행렬의 행공간, 열공간 및 영공간 = 316 5.6 계수와 퇴화차수 = 331 제6장: 내적공간 = 349 6.1 내적 = 349 6.2 내적공간에 있어서 각과 직교성 = 363 6.3 정규직교기저; 그램 - 슈미트의 방법; QR - 분해 = 377 6.4 최적근사; 최소제곱 = 394 6.5 기저의 변경 = 405 6.6 직교행렬 = 413 제7장: 고유값, 고유벡터 = 427 7.1 고유값과 고유벡터 = 427 7.2 대각화법 = 438 7.3 직교대각화 = 451 제8장: 선형변환 = 461 8.1 일반 선형변환 = 461 8.2 핵과 치역 = 474 8.3 역선형변환 = 482 8.4 일반 선형변환의 행렬 = 492 8.5 닮음 = 508 8.6 동형사상 = 522 제9장: 추가 논제 = 533 9.1 미분방정식에 대한 응용 = 533 9.2 R²상 선형연산자의 기하학 = 541 9.3 자료에 대한 최소제곱의 적합 = 554 9.4 근사문제; 푸리에 급수 = 561 9.5 2차형식 = 568 9.6 2차형식의 대각화; 원추(뿔)곡선 = 577 9.7 2차곡면 = 589 9.8 연립1차방정식(선형계) 해법의 비교 = 595 9.9 LU-분해 = 606 제10장: 복소벡터공간 = 619 10.1 복소수 = 619 10.2 복소수의 나눗셈 = 626 10.3 복소수의 극형식 = 634 10.4 복소벡터공간 = 643 10.5 복소내적공간 = 651 10.6 유니타리 행렬, 정규행렬, 에르미트 행렬 = 660 연습문제 해답 = 675 찾아보기 = 707