
000 | 00000cam c2200205 c 4500 | |
001 | 000045243064 | |
005 | 20201127111500 | |
007 | ta | |
008 | 060310s2006 ulkd b 001c kor | |
020 | ▼a 898882590X ▼g 93320 | |
020 | ▼a 9788988825907 ▼g 93320 | |
035 | ▼a (KERIS)BIB000010312157 | |
040 | ▼a 211052 ▼d 211009 ▼d 244002 ▼d 211010 ▼c 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h eng |
082 | 0 4 | ▼a 330.0151 ▼2 22 |
085 | ▼a 330.0151 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 330.0151 ▼b 2006 | |
100 | 1 | ▼a Chiang, Alpha C., ▼d 1927- |
245 | 1 0 | ▼a 경제·경영수학 길잡이 / ▼d Alpha C. Chiang, ▼e Kevin Wainwright ; ▼e 정기준, ▼e 이성순 역주 |
246 | 1 9 | ▼a Fundamental methods of mathematical economics ▼g (4th ed.) |
260 | ▼a 서울 : ▼b McGraw-Hill Korea, ▼c 2006 ▼g (2020 16쇄) | |
300 | ▼a xviii, 723 p. : ▼b 도표 ; ▼c 27 cm | |
500 | ▼a 부록: The Greek alphabet, Mathematical symbols, Answers to selected exercises | |
504 | ▼a 참고문헌(p. 697-699)과 색인수록 | |
700 | 1 | ▼a Wainwright, Kevin, ▼e 저 ▼0 AUTH(211009)66778 |
700 | 1 | ▼a 정기준 ▼g 鄭基俊, ▼e 역 |
700 | 1 | ▼a 이성순 ▼g 李成舜, ▼e 역 ▼0 AUTH(211009)43845 |
945 | ▼a KINS |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111357508 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111357509 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111469813 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111837530 | Availability In loan | Due Date 2023-02-09 | Make a Reservation | Service |
No. 5 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 141078151 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 6 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 121165028 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 7 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 121245198 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 8 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151211707 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 9 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151211708 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 10 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151266737 | Availability Missing | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 11 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151268986 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 12 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151268987 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 13 | Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ | Call Number 정보수학과 330.0151 2006 | Accession No. 151284571 | Availability Loan can not(reference room) | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111357508 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111357509 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111469813 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 111837530 | Availability In loan | Due Date 2023-02-09 | Make a Reservation | Service |
No. 5 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 141078151 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 121165028 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 121245198 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151211707 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151211708 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151266737 | Availability Missing | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151268986 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 5 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 330.0151 2006 | Accession No. 151268987 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 6 | Location Sejong Academic Information Center/Course Reserves/ | Call Number 정보수학과 330.0151 2006 | Accession No. 151284571 | Availability Loan can not(reference room) | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Book Introduction
Table of Contents
목차 Part 1 서론 Chapter 01 수리경제학의 성격 = 2 1.1 수리경제학과 비수리경제학 = 2 1.2 수리경제학과 계량경제학 = 4 Chapter 02 경제모형 = 5 2.1 수리모형의 구성요소 = 5 2.2 실수체계 = 7 2.3 집합의 개념 = 8 2.4 관계와 함수 = 15 2.5 함수의 유형 = 20 2.6 둘 이상의 독립변수를 갖는 함수 = 26 2.7 일반성의 정도 = 27 Part 2 정태분석 (균형분석) Chapter 03 경제학에서의 균형분석 = 32 3.1 균형의 의미 = 32 3.2 부분시장균형-선형모형 = 33 3.3 부분시장균형-비선형모형 = 36 3.4 일반시장균형 = 43 3.5 국민소득분석에서의 균형 = 48 Chapter 04 선형모형과 행렬대수 = 51 4.1 행렬과 벡터 = 52 4.2 행렬연산 = 54 4.3 벡터연산에 관한 주석 = 62 4.4 교환법칙, 결합법칙, 분배법칙 = 70 4.5 항등행렬과 영행렬 = 74 4.6 전치행렬과 역행렬 = 77 4.7 마코프 연쇄 = 82 Chapter 05 선형모형과 행렬대수 (계속) = 84 5.1 행렬의 비특이성 조건 = 84 5.2 행렬식에 의한 비특이성 판정 = 91 5.3 행렬식의 기본성질 = 97 5.4 역행렬을 구하는 방법 = 102 5.5 크래머의 법칙 = 107 5.6 시장모형과 국민소득모형에 대한 응용 = 111 5.7 레온티에프 투입산출모형 = 114 5.8 정태분석의 한계 = 123 Part 3 비교정태분석 Chapter 06 비교정태분석과 도함수의 개념 = 126 6.1 비교정태분석의 본질 = 126 6.2 변화율과 도함수 = 127 6.3 도함수와 곡선의 기울기 = 129 6.4 극한의 개념 = 131 6.5 부등식과 절대값에 대한 보론 = 138 6.6 극한정리 = 138 6.7 함수의 연속성과 미분가능성 = 140 Chapter 07 미분법칙과 비교정태분석 = 148 7.1 일변수함수에 관한 미분법칙 = 148 7.2 동일한 변수를 갖는 둘 이상의 함수들의 미분법칙 = 152 7.3 상이한 변수를 갖는 함수들에 관련된 미분법칙 = 162 7.4 편미분 = 166 7.5 비교정태분석에의 응용 = 171 7.6 야코비행렬식에 관한 주석 = 176 Chapter 08 일반함수모형의 비교정태분석 = 180 8.1 미분 = 181 8.2 전미분 = 186 8.3 미분연산법칙 = 189 8.4 전도함수 = 191 8.5 음함수의 도함수 = 195 8.6 일반함수모형의 비교정태분석 = 206 8.7 비교정태분석의 한계 = 217 Part 4 최적화문제 Chapter 09 최적화분석 = 220 9.1 최적값과 극값 = 220 9.2 상대적 극대 및 극소: 1계도함수검증법 = 221 9.3 2계도함수와 고계도함수 = 227 9.4 2계도함수 검증법 = 233 9.5 매클로린급수와 테일러급수 = 242 9.6 1변수함수의 상대적 극값에 관한 계도함수 검증법 = 251 Chapter 10 지수함수와 로그함수 = 257 10.1 지수함수의 성질 = 257 10.2 자연지수함수와 성장의 문제 = 262 10.3 로그 = 269 10.4 로그함수 = 275 10.5 지수함수와 로그함수의 도함수 = 279 10.6 최적시점의 선택 = 285 10.7 지수 및 로그의 도함수에 관한 기타 응용 = 289 Chapter 11 다변수함수의 극대와 극소 = 295 11.1 미분을 이용한 최적화조건의 설명 = 295 11.2 2변수함수의 극값 = 297 11.3 2차형식: 보론 = 305 11.4 3변수 이상으로 구성된 목적함수 = 316 11.5 오목성ㆍ볼록성과 2계조건 = 321 11.6 경제학에의 응용 = 335 11.7 최적화의 비교정태적 측면 = 349 Chapter 12 등식제약하의 최적화 = 354 12.1 제약의 효과 = 354 12.2 정지값을 구하는 방법 = 356 12.3 2계조건 = 363 12.4 준오목성과 준볼록성 = 371 12.5 효용극대화와 소비자수요 = 384 12.6 동차함수 = 393 12.7 생산요소의 최소비용결합 = 400 Chapter 13 최적화의 추가문제 = 414 13.1 비선형계획법과 쿤-터커 조건 = 414 13.2 제약자격조건 = 424 13.3 경제학 응용 = 431 13.4 비선형계획법의 충분성정리 = 437 13.5 최적값함수와 포락성정리 = 441 13.6 쌍대성과 포락성정리 = 449 13.7 Part 4의 결론 = 456 Part 5 동태분석 Chapter 14 동태분석과 적분법 = 460 14.1 동태분석과 적분연산 = 460 14.2 부정적분 = 462 14.3 정적분 = 470 14.4 특이적분 = 478 14.5 적분의 몇 가지 경제적 응용 = 481 14.6 도마의 성장모형 = 488 Chapter 15 연속적 시간 : 1계미분방정식 = 493 15.1 상수계수와 상수항을 가진 1계선형미분방정식 = 493 15.2 시장가격의 동태분석 = 497 15.3 가변계수와 가변항 = 502 15.4 완전미분방정식 = 505 15.5 1계 1차비선형 미분방정식 = 512 15.6 정성적 그래프 접근방법 = 515 15.7 솔로우의 성장모형 = 519 Chapter 16 고계미분방정식 = 525 16.1 상수계수와 상수항을 가지는 2계선형미분방정식 = 525 16.2 복소수와 주기함수 = 534 16.3 복소근의 경우의 분석 = 545 16.4 가격예상하의 시장모형 = 551 16.5 인플레이션과 실업의 상호작용 = 556 16.6 가변항을 가진 미분방정식 = 561 16.7 고계선형미분방정식 = 564 Chapter 17 이산적 시간 : 1계차분방정식 = 569 17.1 이산적 시간, 차분, 차분방정식 = 569 17.2 1계차분방정식의 해법 = 571 17.3 균형의 동태적 안정 = 576 17.4 거미집 모형 = 580 17.5 재고가 있는 시장모형 = 584 17.6 비선형차분방정식-그래프에 의한 정성적인 분석 = 588 Chapter 18 고계차분방정식 = 595 18.1 상수계수와 상수항을 가진 2계차분방정식 = 595 18.2 새뮤얼슨의 승수ㆍ가속도 상호작용 모형 = 603 18.3 이산적 시간에서의 인플레이션과 실업 = 609 18.4 가변항과 고계방정식으로의 일반화 = 614 Chapter 19 연립미분방정식과 연립차분방정식 = 623 19.1 연립동태방정식체계의 발생 = 623 19.2 연립동태방정식의 해법 = 625 19.3 동태적 투입산출모형 = 634 19.4 인플레이션-실업 모형: 재론 = 641 19.5 2변수 위상도 = 646 19.6 비선형미분방정식체계의 선형근사 = 656 Chapter 20 최적제어이론 = 666 20.1 최적제어의 본질 = 666 20.2 여러가지 말기조건 = 674 20.3 자립형문제 = 680 20.4 경제적 응용례 = 681 20.5 무한시지평 = 685 20.6 동태분석의 한계점 = 690 그리스 알파벳 = 693 수학기호 = 694 참고문헌 = 697 연습문제해답 = 700 색인 = 715