000 | 01022namccc200313 k 4500 | |
001 | 000045154665 | |
005 | 20100806115012 | |
007 | ta | |
008 | 050228s2004 ulkac 000a kor | |
020 | ▼a 8990816068 ▼g 03300: ▼c \10000 | |
040 | ▼a 211010 ▼c 211010 ▼d 211009 | |
043 | ▼a a-ko--- | |
050 | 1 4 | ▼a JQ1729.A8 ▼b C45 2004 |
082 | 0 4 | ▼a 324.2519507 ▼2 21 |
085 | ▼a 324.253 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 324.253 ▼b 2004a | |
245 | 0 0 | ▼a 진보가 보수에게 : ▼b 민주노동당의 희망과 약속 / ▼d 홍세화, ▼e 권영길, ▼e 단병호 외 지음. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 이매진 , ▼c 2004. | |
300 | ▼a 239 p. : ▼b 삽도, 초상화 ; ▼c 23 cm. | |
500 | ▼a 부록으로 "부유세 10문 10답" 및 "민주노동당 17대 총선 40대 핵심 공약 및 분야별 공약" 수록 | |
610 | 2 0 | ▼a Minju Nodongdang (Korea) ▼x Platforms. |
700 | 1 | ▼a 홍세화 ▼0 AUTH(211009)44835 |
700 | 1 | ▼a 권영길 ▼0 AUTH(211009)138488 |
700 | 1 | ▼a 단병호 ▼0 AUTH(211009)69898 |
900 | 1 1 | ▼a Hong, Se-hwa |
900 | 1 1 | ▼a Kwon, Yong-gil |
900 | 1 1 | ▼a Tan, Pyong-ho |
940 | ▼a Chinbo ka posu ege : Minju Nodongdang ui huimang kwa yaksok |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 111367468 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 111367469 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 141036409 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 151174675 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 111367468 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 111367469 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 141036409 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Social Science/ | Call Number 324.253 2004a | Accession No. 151174675 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Book Introduction
민주노동당 기관지인 「진보정치」가 기획해 2004년 총선 기간 동안 민주노동당 17대 총선 홈페이지 '판갈이넷'에 연재했던 글들을 책으로 엮었다. '진보가 보수에게'라는 이름으로 기획된 기존의 글들에 홍세화, 권영길 등의 기고문을 덧붙여 싣고, 민주노동당의 활동 모습을 담은 생생한 사진들을 담았다.
17대 총선에서 10석을 얻어 원내 3당으로 국회에 입성하게 된 민주노동당의 다짐과 각오가 담긴 글들이 실렸다. 민주노동당 국회 진출의 의미, 한국 사회의 보수성에 대한 성찰, 개혁에 대한 진보진영의 비판과 대안을 찾을 수 있다. 민주노동당에 대해 관심을 갖고 있는 독자들을 위해 민주노동당의 정책을 알 수 있는 핵심 공약을 부록으로 실었다.
Information Provided By: :

Author Introduction
권영길(지은이)
민주노총 초대 위원장(1995 ~ 97년)을 역임했다. 1997년 국민승리 21, 2002년 민주노동당 후보로 대통령 선거에 출마했다. 2000년부터 민주노동당 대표로 활동하고 있으며, 2004년 17대 국회의원으로 당선되었다.
홍세화(지은이)
무역회사원, 난민, 택시기사, 언론인 생활을 거쳐 지금은 은퇴한 산책자의 일상을 보내고 있으며, 세상에서 가장 가난한 은행장(?) 명함을 자랑스럽게 휴대하고 있다. 지은 책으로 『나는 빠리의 택시운전사』, 『생각의 좌표』, 『결 : 거칢에 대하여』, 『거꾸로 생각해 봐!』(공저), 『능력주의와 불평등』(공저) 등이 있다.
진보정치()
<진보가 보수에게>

Table of Contents
목차 여는글 "내 기도가 이루어졌다, 태일아!" = 8 특별기고 나는 죽는 날까지 민주노동당 당원일 것이다 / 홍세화 = 22 특집 | 우리의 꿈은 모두가 꾸는 꿈 / 권영길 = 34 왠지 맨 먼저 그 곳에 가야할 것 같았다 / 단병호 = 42 민주노동당의 원내진출, 외눈박이 국회 끝났다 / 손낙구 = 52 진보정치시대는 새로운 언론을 요구한다 / 이광호 = 60 진보가 보수에게 | 기획 최순영이 박근혜에게 = 72 공무원노조위원장이 고건 대통령직무대행에게 = 84 막걸리 당원이 '노빠' 에게 = 96 변호사 문광명이 국회의원 임종석에게 = 110 진보누리가 서프라이즈에게 = 124 송경아가 노혜경에게 = 136 김정진 변호사가 대법원장과 헌법재판소장께 = 150 오지혜가 전여옥에게 = 164 심상정이 정동영에게 = 174 단병호가 노무현 대통령에게 = 186 부록Ⅰ 부유세 10문 10답 = 202 부록Ⅱ 민주노동당 17대 총선 40대 핵심 공약 및 분야별 공약 = 214