000 | 01365njmcc2200397 k 4500 | |
001 | 000001091675 | |
005 | 20110414150202 | |
007 | sd fsngnnnpned | |
008 | 030502s2000 ulkrc z a eng | |
040 | ▼a 244002 ▼c 244002 ▼d 244002 ▼d 211009 ▼d 244002 | |
049 | 0 | ▼l 154004197 ▼f SRS |
082 | 0 4 | ▼a 781.66 ▼2 21 |
085 | ▼a 781.66 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 781.66 ▼b 2000a | |
245 | 0 0 | ▼a PLACEBO ▼h [녹음자료] : ▼b Black market music / ▼d PLACEBO [노래] |
260 | ▼a 서울 : ▼b Woongjin media, ▼c 2000 | |
300 | ▼a 음반 1매 : ▼b 디지탈 ; ▼c 4 3/4 in | |
505 | 0 0 | ▼t Taste in men -- ▼t Days before you came -- ▼t Special K -- ▼t Spite&Malice -- ▼t Passive aggressive -- ▼t Black-eyed -- ▼t Blue American -- ▼t Slave to the wage -- ▼t Commerical for levi -- ▼t Haemoglobin -- ▼t Narcoleptic -- ▼t Peeping Tom |
710 | ▼a PLACEBO, ▼e 노래 | |
740 | ▼a Taset in men | |
740 | ▼a Days before you came | |
740 | ▼a Special K. | |
740 | ▼a Spite & Malice | |
740 | ▼a Pssive aggressive | |
740 | ▼a Black-eyed | |
740 | ▼a Bluce American | |
740 | ▼a Slave to the wage | |
740 | ▼a Commerical for levi | |
740 | ▼a Haemoglobin | |
740 | ▼a Narcoleptic | |
740 | ▼a Peeping Tom | |
910 | 0 | ▼a 플라시보 |
940 | ▼a 플라시보 | |
950 | 0 | ▼b \17,200 |
953 | ▼a 음악, ▼x 해외대중음악, ▼z 영국 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Reference/ | Call Number SRS 781.66 2000a | Accession No. 154004197 | Availability Loan can not(reference room) | Due Date | Make a Reservation | Service |