
000 | 01274namccc200349 k 4500 | |
001 | 000001063768 | |
005 | 20100805080854 | |
007 | ta | |
008 | 010919s2001 ulka 001a kor | |
020 | ▼a 8970854649 (v. 2): ▼c \12000 | |
020 | 1 | ▼a 8970854622 (set) |
024 | 3 0 | ▼a 9788970854649 (v. 2) ▼d 94410 |
040 | ▼a 244002 ▼c 244002 ▼d 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h eng |
050 | 4 | ▼a TA330 ▼b .Z555 2001 |
082 | 0 4 | ▼a 620.001/51 ▼2 22 |
090 | ▼a 620.00151 ▼b 2001 ▼c 2 | |
100 | 1 | ▼a Zill, Dennis G. , ▼d 1940- |
245 | 1 0 | ▼a 공업수학 . ▼n 2 / ▼d Dennis G. Zill, ▼e Michael R. Cullen ; ▼e 황일 [외] 공역. |
246 | 1 9 | ▼a Advanced engineering mathematics. 2nd ed. |
250 | ▼a 초판. | |
260 | ▼a 서울 : ▼b 교보문고 , ▼c 2001 ▼g (2006 printing) | |
300 | ▼a 443 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 26 cm. | |
500 | ▼a 공역자: 고형준, 김건중, 김용환, 김정훈, 김형만, 마인숙, 서동엽, 이준탁, 이홍기, 정인재, 한도영. | |
500 | ▼a 부록: 1. 약간의 도함수와 적분공식. - 2. Gamma 함수. - 3. Laplace 변환의 표. - 4. 등각사상. - 5. 수치계산법에 관한 약간의 Basic 프로그램. | |
500 | ▼a 색인(p. [435]-443) | |
650 | 0 | ▼a Engineering mathematics. |
700 | 1 | ▼a Cullen, Michael R. |
700 | 1 | ▼a 황일 , ▼e 역 |
900 | 1 1 | ▼a Hwang, Il , ▼e yok |
940 | ▼a Kongop suhak. ▼n 2 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 111382836 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 111382837 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 121134218 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 151103734 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 111382836 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 111382837 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 121134218 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 620.00151 2001 2 | Accession No. 151103734 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
[Volume. 2]---------- 목차 제Ⅳ부 Fourier 급수와 편미분방정식 제12장 직교함수와 Fourier 급수 = 19 12.1 직교함수 = 20 12.2 Fourier 급수 = 26 12.3 Fourier 코사인 급수와 사인 급수 = 33 12.4 복소 Fourier 급수와 도수 스펙트럼 = 43 12.5 Sturm-Liouville 급수 = 55 12.6 Bessel과 Legendre 급수 = 55 12장 복습문제 = 65 제13장 직교좌표에서의 경계값 문제 = 67 13.1 분리 가능한 편미분방정식 = 68 13.2 고전적 방정식과 경계값 문제 = 73 13.3 열방정식 = 81 13.4 파동방정식 = 84 13.5 Laplace 방정식 = 92 13.6 비동차 방정식과 경계조건 = 98 13.7 직교급수 전개 = 101 13.8 2변수의 Fourier 급수 = 106 13장 복습문제 = 110 제14장 다른 좌표계에서의 경계값 문제 = 113 14.1 극좌표계에서 Laplace 방정식과 관련된 문제 = 114 14.2 극좌표와 원통좌표계에서의 문제 : Bessel 함수 = 119 14.3 구면좌표계에서의 문제 : Legendre 다항식 = 127 14장 복습문제 = 130 제15장 적분변환법 = 133 15.1 오차함수 = 134 15.2 Laplace 변환의 응용 = 136 15.3 Fourier 적분 = 146 15.4 Fourier 변환 = 152 15.5 빠른 Fourier 변환 = 160 15장 복습문제 = 172 제16장 편미분방정식의 수치해 = 175 16.1 타원방정시 = 176 16.2 포물선방정식 = 183 16.3 쌍곡선방정식 = 191 16장 복습문제 = 196 제Ⅴ부 복소해석 제17장 복소변수함수 = 203 17.1 복소수 = 204 17.2 복소수의 극형식 : 거듭제곱과 근 = 209 17.3 복소평면상의 점들의 집합 = 216 17.4 복소변수함수 : 해석성 = 219 17.5 Cauchy-Riemann 방정식 = 227 17.6 지수함수와 로그함수 = 234 17.7 삼각함수와 쌍곡선함수 = 244 17.8 역삼각함수와 역쌍곡선함수 = 250 17장 복습문제 = 253 제18장 복소평면에서의 적분 = 255 18.1 경로적분 = 256] 18.2 Cauchy-Goursat 정리 = 263 18.3 경로의 독립성 = 270 18.4 Cauchy의 적분 공식 = 277 18장 복습문제 = 284 제19장 급수와 유수 = 287 19.1 수열과 급수 = 288 19.2 Taylor 급수 = 295 19.3 Laurent 급수 = 302 19.4 영과 극 = 312 19.5 유수와 유수 정리 = 316 19.6 실적분의 계산 = 324 19장 복습문제 = 334 제20장 등각사상과 응용 = 337 20.1 사상으로서의 복소함수 = 338 20.2 등각사상과 Dirichlet 문제 = 343 20.3 선형 분수 변환 = 353 20.4 Schwarz-Christoffel 변환 = 361 20.5 Poisson 적분 공식 = 368 20.6 응용 = 374 20장 복습문제 = 383 부록 Ⅰ. 약간의 도함수와 적분공식 = 389 Ⅱ. Gamma 함수 = 391 Ⅲ. Laplace 변환의 표 = 393 Ⅳ. 등각사상 = 396 Ⅴ. 수치계산법에 관한 약간의 BASIC 프로그램 = 404 홀수번 문제의 해답 = 411 찾아보기 = 435