HOME > 상세정보

상세정보

刑法判例의 事例硏究 : 總論을 中心으로

刑法判例의 事例硏究 : 總論을 中心으로 (3회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
백원기 白源基
서명 / 저자사항
刑法判例의 事例硏究 : 總論을 中心으로 / 白源基 著
발행사항
서울 :   三知院,   1997  
형태사항
692 p. ; 25 cm
ISBN
8974903814
000 00594namcc2200205 c 4500
001 000001057275
005 20120412104134
007 ta
008 010306s1997 ulk c kor
020 ▼a 8974903814 ▼g 93360
040 ▼a 244002 ▼c 244002 ▼d 244002 ▼d 211009
049 0 ▼l 151096095 ▼l 151096096
082 0 4 ▼a 345.51900264 ▼2 22
085 ▼a 345.5300264 ▼2 DDCK
090 ▼a 345.5300264 ▼b 1997
100 1 ▼a 백원기 ▼g 白源基 ▼0 AUTH(211009)35743
245 1 0 ▼a 刑法判例의 事例硏究 : ▼b 總論을 中心으로 / ▼d 白源基 著
260 ▼a 서울 : ▼b 三知院, ▼c 1997
300 ▼a 692 p. ; ▼c 25 cm

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/법학보존서고(법학도서관 지하2층)/ 청구기호 345.5300264 1997 등록번호 111662040 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/사회과학실(4층)/ 청구기호 345.5300264 1997 등록번호 151096095 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/법학보존서고(법학도서관 지하2층)/ 청구기호 345.5300264 1997 등록번호 111662040 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/사회과학실(4층)/ 청구기호 345.5300264 1997 등록번호 151096095 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

백원기(지은이)

<형법판례의 사례연구>

정보제공 : Aladin

목차


목차

제1편 緖論

 제1장 刑法의 原則 : 罪刑法定主義

  [1] 법률주의원칙 - 대판 1989. 8. 8., 88도1161(적출물처리위반사건) = 20

  [2] 법률주의원칙 - 대판 1994. 10. 11., 94도1969(응급조치시행위반사건) = 25

  [3] 명확성원칙 - 대판 1994. 12. 9., 93도3223(울림지미등록사건) = 27

  [4] 명확성원칙 - 대판 1994. 5. 24., 94도930(국가기밀누설사건) = 32

  [5] 유추해석금지원칙 - 대판 1994. 12. 20., 94모32(과실실화사건) = 35

 제2장 刑法의 效力

  제1절 형법의 시간적 적용범위

   [6] 행위시법주의 - 대판 1992. 12. 8., 92도407(페놀방류사건) = 41

   [7] 행위시법주의 - 대판 1994. 12. 2., 94도2064(정비공사일괄하도급사건) = 45

   [8] 한시법 - 대판 1988. 3. 22., 87도2678(부동산등기특조법위반사건) = 47

   [9] 백지형법 - 대판 1989. 4. 25., 88도1993(밀링머신불법제조사건) = 51

  제2절  형법의 장소적 적용범위

   [10] 속지주의·속인주의 - 대판 1986. 6. 24., 86도403(미국문화원점거사건) = 53

   [11] 외국인의 국외범 - 대판 1984. 5. 22., 84도39(중공민항기납치사건) = 57

제2편 犯罪論

 제1장 構成要件

  제1절 행위주체

   [12] 법인의 범죄능력 - 대판 1994. 2. 8., 93도1483(불법송금대행사건) = 62

   [13] 양벌규정 - 대판 1991. 2. 26., 90도2597(폐수방류사건) = 67

   [14] 양벌규정 - 대판 1992. 11. 10., 92도2324(중기관리법위반사건) = 72

  제2절 부작위범

   [15] 진정부작위범 - 대판 1992. 4. 28., 91도2309(퇴거요구불응교회출입사건) = 74

   [16] 진정부작위범의 기수시기 - 대판 1994. 4. 26., 93도1731(행정지시불이행사건) = 80

   [17] 부진정부작위범의 성립요건 - 대판 1992. 2. 11., 91도2951(조카익사살인사건) = 80

   [18] 선행행위로 인한 작위의무 - 대판 1982. 11. 23., 82도2024(학생감금살해사건) = 85

  제3절 인과관계

   [19] 인과관계의 성립조건 - 대판 1994. 3. 22., 93도3612(타워파폭력보복사건) = 88

   [20] 인과관계와 다른 사실의 개입 - 대판 1994. 12. 9., 93도2524(조증환자사망사건) = 93

   [21] 과실범의 인과관계-대판 1993. 1. 15., 92도2579(삼거리교통사고사건) = 95

   [22] 주의의무위반과 인과관계 - 대판 1991. 2. 26., 90도2856(중앙선침범사고사건) = 99

   [23] 공동원인의 경합과 인과관계 - 대판 1994. 12. 22., 93도3030(화력체크지시불이행사건) = 100

   [24] 공동원인의 경합과 인과관계 - 대판 1984. 6. 26., 84도831, 84감도129(장파열사망사건) = 105

  제4절 고의

   [25] 형법 제13조의 의의 - 대판 1994. 5. 27., 93도3377(근로자부당해고사건) = 107

   [26] 함정수사와 고의 - 대판 1994. 4. 12., 93도2535(자가용버스유상운송사건) = 112

   [27] 미필적 고의 - 대판 1987. 2. 10., 86도2338(해외취업사기사건) = 114

   [28] 미필적 고의 - 대판 1994. 12. 22., 94도2511(전처소생딸살인미수사건) = 119

   [29] 미필적 고의 - 대판 1995. 1. 24., 94도1949(교통정리지시위반사건) = 121

   [30] 개괄적 고의 - 대판 1988. 6. 28., 88도650(암매장사망사건) = 124

  제5절 사실의 착오

   [31] 타격의 착오 - 대판 1984. 1. 24., 83도2813(조카살해사건) = 126

   [32] 가중적 구성요건의 착오 - 대판 1960. 10. 31., 4293형상494(둥글댁살해사건) = 130

   [33] 인과관계의 착오 - 대판 1994. 11. 4., 94도2361(자살위장살해사건) = 131

  제6절 과실

   [34] 과실범의 예외적 처벌 - 대판 1983. 12. 13., 83도2467(전기통신방해사건) = 134

   [35] 주의의무 - 대판 1992. 11. 13., 92도610(수영장미끄럼틀상해사건) = 138

   [36] 주의의무 - 대판 1994. 12. 12., 94도814(중앙선근접운행사고사건) = 142

   [37] 주의의무 - 대판 1994. 12. 13., 94도1442(교차로진입충돌사고사건) = 144

   [38] 신뢰의 원칙 - 대판 1995. 5. 12., 95도512(중앙선침범상해사건) = 146

   [39] 신뢰의 원칙 - 대판 1994. 4. 26., 92도3283(마취환자사망사건) = 151

  제7절 결과적 가중범

   [40] 결과적 가중범과 예견가능성 - 대판 1993. 4. 27., 92도3229(여관방투신상해사건) = 154

   [41] 결과적 가중범과 예견가능성 - 대판 1990. 11. 13., 90도2106(전역기념과실치사사건) = 159

   [42] 결과적 가중범과 예견가능성 - 대판 1988. 4. 12., 88도178(작부사망사건) = 162

   [43] 부진정결과적 가중범 - 대판 1995. 1. 20., 94도2842(음주후특수공무집행방해치상사건) = 164

   [44] 부진정결과적 가중범 - 대판 1990. 6. 26., 90도765(경찰관불법감금상해사건) = 168

   [45] 결과적 가중범의 인과관계 - 대판 1995. 5. 12., 95도425(학원강사추락사망사건) = 170

   [46] 결과적 가중범의 인과관계 - 대판 1991. 10. 25., 91도2085(동거녀투신사망사건) = 175

 제2장 違法性

  제1절 정당방위

   [47] 정당방위의 의의 - 대판 1993. 6. 8., 93도766(군무이탈양심선언사건) = 177

   [48] 정당방위의 의의 - 대판 1989. 8. 8., 89도358(혀절단상해사건) = 181

   [49] 정당방위의 성립요건 - 대판 1992. 12. 22., 92도2540(의붓딸강간사건) = 183

   [50] 정당방위의 성립요건 : 상당한 이유-대판 1984. 6. 12., 84도683(전투경찰상관살해사건) = 188

   [51] 정당방위의 제한 - 대판 1986. 12. 23., 86도1491(폭력행위상호유발사건) = 190

   [52] 정당방위의 제한 - 대판 1984. 6. 26., 83도3090(상해행위상호유발사건) = 193

   [53] 정당방위의 제한 - 대판 1993. 8. 24., 92도1329(나이트클럽집단폭행사건) = 194

   [54] 과잉방위의 책임조작사유 - 대판 1986. 11. 11., 86도1862(가족행패폭행사건) =196

  제2절 긴급피난

   [55] 긴급피난의 의의와 본질 - 대판 1987. 1. 20., 85도221(피조개양식장피해사건) = 200

   [56] 긴급피난의 성립요건 - 대판 1995. 1. 12., 94도2781(치아결손상해사건) = 205

   [57] 긴급피난의 성립요건 - 대판 1976. 7. 13., 75도1025(낙태수술임부사망사건) = 213

  제3절 자구행위

   [58] 자구행위의 성립요건 - 대판 1984. 12. 26., 84도2582(석고상절도사건) = 209

   [59] 자구행위와 상당한 이유 - 대판 1985. 7. 9., 85도707(건조물자물쇠절단침입사건) = 213

  제4절 피해자의 승낙

   [60] 피해자의 승낙의 성립요건 - 대판 1993. 7. 27., 92도2345(자국적출상해사건) = 215

   [61] 피해자의 승낙의 성립요건 - 대판 1985. 12. 10., 85도1892(잡귀방출폭행사망사건) = 220

   [62] 피해자의 승낙과 양해 - 대판 1990. 8. 10., 90도1211(밍크절도사건) = 222

   [63] 추정적 승낙 - 대판 1994. 2. 8., 93도120(노조임시사무실침입사건) = 223

   [64] 추정적 승낙 - 대판 1993. 3. 9., 92도3101(종친회결의서위조사건) = 228

  제5절 정당행위

   [65] 정당행위의 성립요건 - 대판 1994. 4. 15., 93도2889(점포단전조치사건) = 231

   [66] 정당행위의 성립요건 - 대판 1992. 9. 25., 92도1520(전문대강의실침입난동사건) = 235

   [67] 사회상규에 위배되지 않는 행위 - 대판 1994. 11. 8., 94도1567(남편명의항소장위조사건) = 237

   [68] 사회상규에 위배되지 않는 행위 - 대판 1995. 10. 13., 95도1789(건물지하층불법사용사건) = 241

   [69] 사회상규에 위배되지 않는 행위 - 대판 1996. 5. 10., 95도2820(군수입후보자기부행위사건) = 243

   [70] 사회상규에 위배되지 않는 행위 : 소극적 방어행위 - 대판 1995. 8. 22., 95도936(행패저지상해사건) = 246

   [71] 사회상규에 위배되지 않는 행위 : 소극적 저항행위 - 대판 1996. 2. 28., 96도979(지불각서채무불이행상해사건) = 250

   [72] 사회상규에 위배되지 않는 행위 : 소극적 저항방법 - 대판 1995. 2. 28., 94도2746(주거침입저지상해사건) = 252

 제3장 責任

  제1절 책임능력

   [73] 심신장애에 대한 판단 - 대판 1995. 2. 24., 94도3163(병적도벽상습절도사건) = 254

   [74] 심신장애에 대한 판단 - 대판 1995. 5. 10., 96도638(교수친부살해사건) = 260

   [75] 심신장애에 대한 판단 - 대판 1994. 5. 13., 94도581(메소밀농약독살사건) = 262

   [76] 원인에 있어서 자유로운 행위 - 대판 1995. 6. 13., 95도826(음주운전사고도주사건1) = 264

   [77] 원인에 있어서 자유로운 행위 - 대판 1994. 2. 8., 93도2400(음주운전사고도주사건2) = 268

   [78] 원인에 있어서 자유로운 행위 - 대판 1992. 7. 28., 92도999(음주운전사고도주사건3) = 270

  제2절 위법성의 인식과 법률의 착오

   [79] 위법성의 인식 - 대판 1987. 3. 24., 86도2673(호적부허위기재사건) = 273

   [80] 위법성의 인식 - 대판 1995. 7. 28., 95도702(상표불법사용사건) = 277

   [81] 형법 제16조의 해석 - 대판 1995. 12. 22., 94도2148(대학건물법사용사건) = 279

   [82] 형법 제16조의 해석 - 대판 1995. 11. 10., 95도2088(피의자신문조서허위작성사건) = 284

   [83] 형법 제16조의 해석 - 대판 1995. 6. 16., 94도1793(업무표장불법사용사건) = 286

   [84] 법률의 착오 - 대판 1996. 5. 10.,, 96도620(도의원사전선거운동사건) = 290

   [85] 법률의 착오 - 대판 1995. 6. 30., 94도1017(공군업무관련뇌물수수사건) = 296

   [86] 법률의 착오 - 대판 1994. 9. 9., 94도1134(무도학원설립등록위반사건) = 298

  제3절 책임조각사유

   [87] 기대가능성 - 대판 1988. 2. 23., 87도2358(불법고문치사사건) = 301

   [88] 기대가능성 - 대판 1986. 5. 27., 86도614(호마재생유불법제조판매사건) = 307

   [89] 기대가능성 - 대판 1966. 3. 22., 65도1164(시험문제입수답안작성사건) = 309

   [90] 강요된 행위 - 대판 1983. 12. 13., 83도2276(고소장작성제출강요사건) = 311

   [91] 강요된 행위 - 대판 1990. 3. 27., 89도1670(항공기폭파테러사건) = 317

 제4장 未遂

  제1절 미수의 일반론

   [92] 미수의 의의 - 대판 1993. 11. 23., 93도604(절취신용카드제시사건) = 319

   [93] 미수의 의의 - 대판 1995. 9. 15., 94도2561(신체일부주거침입사건) = 323

   [94] 미수의 성립요건 : 실행의 개시 - 대판 1991.  11. 22., 91도2296(강도목적주거침입동정관찰사건) = 325

   [95] 미수의 성립요건 : 실행의 개시 - 대판 1990. 5. 25., 90도607(사촌동생간음기도사건) = 331

   [96] 미수의 성립요건 : 실행의 개시 - 대판 1989. 9. 12., 89도1153(구리절도미수사건) = 332

   [97] 미수의 성립요건  : 실행의 개시 - 대판 1989. 2. 28., 88도1165(부엌문시정장치손괴사건) = 334

   [98] 미수의 성립요건 : 실행의 개시 - 대판 1986. 12. 23., 86도2256(밍크코트절도미수사건) = 335

  제2절 중지미수

   [99] 중지미수의 의의 - 대판 1985. 11. 12., 85도2002(메스암페타민제조발각사건) = 337

   [100] 중지미수의 의의 - 대판 1993. 10. 12., 93도1851(피해자부탁강간중지사건) = 341

   [101] 중지미수의 성립요건 : 자의성 - 대판 1993. 4. 13., 93도347(2회강도강간미수사건) = 343

   [102] 중지미수의 성립요건 : 자의성 - 대판 1992. 7. 28., 92도917(강도강간공범미수사건) = 347

   [103] 중지미수의 성립요건 : 자의성 - 대판 1986. 1. 21., 85도2339(관세포탈미수사건) = 349

  제3절 불능미수

   [104] 불능미수의 의의 - 대판 1984. 2. 14., 83도2967(농약국물구토살인미수사건) = 351

   [105] 불능미수의 성립요건 : 위험성 - 대판 1990. 7. 24., 90도1149(차브레이크액유출살인미수사건) = 356

   [106] 불능미수의 성립요건 : 위험성 - 대판 1985. 3. 26., 85도206(메스암페타민제조미수사건) = 362

   [107] 불능미수의 성립요건 : 위험성 - 대판 1978. 3. 28., 77도4049(메스암페타민제조실패사건) = 364

  제4절 음모죄와 예비죄

   [108 음모죄 - 대판 1986. 6. 24., 86도437(일본밀항음모사건) = 367

   [109] 예비죄 - 대판 1986. 11. 11., 86도1109(하의주머니돈절도예비사건) = 374

   [110] 예비죄 - 대판 1985. 4. 23., 85도464(차내부물건절도예비사건) = 380

   [111] 예비죄의 방조범 - 대판 1976. 5. 25., 75도1549(강도예비방조사건) = 381

   [112] 예비죄의 방조범 - 대판 1979. 5. 22., 79도552(밀항예비방조사건) = 389

   [113] 예비죄의 방조범 - 대판 1979. 11. 27., 79도2201(금괴밀수입예비방조사건) = 390

   [114] 음모죄와 예비죄의 처벌 - 대판 1977. 6. 28., 77도251(시위군중발포교사사건) = 392

 제5장 正犯과 共犯

  제1절 공동정범

   [115] 공동정범의 성립요건 - 대판 1996. 1. 26., 95도2641(답안지유출부정행위은폐사건) = 395

   [116] 공동정범의 성립요건 - 대판 1993. 3. 9., 92도3204(영화불법상영사건) = 401

   [117] 공모공동정범 - 대판 1994. 9. 9., 94도1831(정보사부지불하대금사기사건) = 402

   [118] 공모공동정범 - 대판 1994. 3. 11., 93도2305(대학부정입학청탁사건) = 410

   [119] 공모공동정범 - 대판 1993. 4. 23., 92도2628(조합총회위임장위조행사사건) = 411

   [120] 공모공동정범 - 대판 1995. 12. 26., 93도904(불법고문치사범인도피공모사건) = 414

   [121] 승계적 공동정범 - 대판 1994. 12. 2., 94도2510(입시부정채점위원신고사건) = 416

   [122] 과실범의 공동정범 - 대판1994. 5. 24., 94도660(터널굴착공사과실사건) = 419

   [123] 결과적 가중범의 공동정범 - 대판 1993. 8. 24., 93도1674(신체공동침해사건) = 424

   [124] 결과적 가중범의 공동정범 - 대판 1978. 1. 17., 77도2193(패싸움살해사건) = 426

   [125] 공동정범의 처벌 - 대판 1990. 11. 27., 90도 2262(등산용칼노상강도사건) = 428

   [126] 공동정범의 처벌 - 대판 1988. 9. 13., 88도1114(과도특수강도사건) = 431

  제2절 교사범

   [127] 교사범의 성립요건 - 대판 1991. 5. 14., 91도542(장물아비절도교사사건) = 435

   [128] 교사범의 성립요건 - 대판 1986. 7. 8., 86도749(불법의료행위교사사건) = 441

   [129] 교사의 착오 - 대판 1993. 10. 8., 93도1873(착수금제공중상해교사사건) = 442

   [130] 교사의 착오 - 대판 1992. 2. 25., 91도3192(상해교사초과실행사건) = 446

   [131] 함정수사 - 대판 1987. 6. 9., 87도916(냉장고불법반출운반·보관사건) = 449

  제3절 방조범

   [132] 방조범의 성립요건 - 대판 1995. 9. 29., 95도456(주식부정인출관리방조사건) = 451

   [133] 방조범의 성립요건 - 대판 1982. 9. 14., 80도2566(상가건축허가명목금품제공방조사건) = 457

   [134] 방조범의 성립요건 - 대판 1985. 11. 26., 85도1906(아파트지하실용도변경방조사건) = 459

   [135] 방조범의 성립요건 - 대판 1984. 11. 27., 84도1906(배임방조사건) = 460

   [136] 방조범의 착오 - 대판 1985. 2. 26., 84도2987(관세포탈방조사건) = 462

  제4절 간접정범

   [137] 간접정범의 한계 : 신분범 - 대판 1990. 2. 27., 89도 1816(수해복구사업공문허위작성사건) = 466

   [138] 간접정범의 한계 : 신분과 공범 - 대판 1990. 10. 30., 90도1912(호적부허위작성사건) = 470

   [139] 간접정범의 한계 : 신분과 공범 - 대판 1992. 1. 17., 91도 2837(예비군훈련확인서허위작성사건) = 471

   [140] 간접정범의 한계 : 자수범 - 대판 1992. 11. 10., 92도1342(수표분실허위신고사건) = 474

  제5절 공범과 신분

   [141] 신분과 공범의 성립 - 대판 1994. 12. 23., 93도1002(모해위증교사사건) = 476

   [142] 신분과 공범의 성립 - 대판 1992. 8. 14., 91도3191(승진청탁·사례뇌물수수사건) = 483

   [143] 신분과 공범의 성립 - 대판 1992. 12. 24., 92도2346(군복무기피목적위계사건) = 486

   [144] 신분과 공범의 성립 - 대판 1986. 10. 28., 86도1517(업무상배임공모범행사건) = 489

  제6절 공범의 특수한 형태

   [145] 집합범 : 합동범 - 대판 1996. 3. 22., 96도313(백지가계수표특수절도사건) = 492

   [146] 집합범 : 합동범 - 대판 1994. 11. 25., 94도1622(차내강제간음사건) = 497

   [147] 집합범 : 합동범 - 대판 1992. 7. 28., 92도917(특수강도합동범행사건) = 498

   [148] 대향범 - 대판 1988. 4. 25., 87도2451(외제승용차불법양수사건) = 500

 제6장 罪數

  제1절 일죄

   [149] 법조경합 - 대판 1993. 6. 22., 93도498(감사업무허위보고사건) = 505

   [150] 법조경합 - 대판 1980. 3. 25., 79도2831(건물위법건축교사사건) = 511

   [151] 포괄일죄 - 대판 1996. 4. 23., 96도417(불량만화불법제작사건) = 512

   [152] 포괄일죄 - 대판 1996. 7. 12., 96도1181(절취신용카드부정사용사건) = 517

   [153] 포괄일죄 - 대판 1995. 12. 26., 95도2376(시유지불법불하청탁사건) = 520

   [154] 포괄일죄 - 대판 1993. 10. 12., 93도1512(군용백미불법매각소비사건) = 522

  제2절 수죄

   [155] 상상적 경합 - 대판 1996. 4. 26., 96도485(친부·친동생살해사건) = 524

   [156] 상상적 경합 - 대판 1995. 1. 20., 94도2842(음주후특수공무집행방해치상사건) = 529

   [157] 상상적 경합 - 대판 1994. 5. 13., 93도3358(아파트이중매도배임사건) = 531

   [158] 상상적 경합 - 대판 1984. 2. 28., 83도3160(강도강간미수·강도상해경합사건) = 534

   [159] 상상적 경합범과 실체적 경합범 - 대판 1993. 5. 11., 93도49(서행택시추돌사고사건) = 536

   [160] 경합범 - 대판 1995. 7. 28., 95도997(절취신용카드현금서비스인출사건) = 539

   [161] 경합범 - 대판 1992. 9. 14., 92도1534(집총군사교육명령거부사건) = 545

   [162] 경합범 - 대판 1992. 11. 13., 92도1749(교통사고미신고도주사건) = 546

   [163] 경합범 - 대판 1992. 11. 24., 92도1417(사문서위조죄사후경합사건) = 548

   [164] 경합범 - 대판 1996. 3. 8., 95도2114(약식명령확정후제시부정수표지급거절사건) = 550

   [165] 경합범과 처벌예 - 대판 1994. 1. 14., 93다28515(형집행순서불법변경지휘사건) = 553

   [166] 경합범과 처벌예 - 대판 1996. 1. 26., 95도2619(택시요금지불거부행패사건) = 557

제3편 刑罰論

 제1장 刑罰의 種類와 輕重

  제1절 형벌의 종류

   [167] 사형 - 대판 1992. 8. 14., 92도1086(강도치사후강취차량방화사건) = 562

   [168] 사형 - 대판 1995. 1. 13., 94도2662(처체강간치사후사체유기사건) = 568

   [169] 사형 - 대판 1990. 4. 24., 90도319(특수강도·강도윤간사건) = 571

   [170] 몰수 - 대판 1980. 12. 9., 80도584(선박수리용품불법반입은닉사건) = 573

   [171] 몰수 - 대판 1982. 9. 28., 82도1669(도박자금대여방조사건) = 577

   [172] 몰수 - 대판 1992. 7. 28., 92도700(바이올린·첼로상습밀반입사건) = 580

  제2절 형벌의 경중

   [173] 형벌의 경중 - 대판 1992. 11. 13., 92도2194(미화여행자수표불법매도·밀수출사건) = 584

   [174] 형벌의 경중 - 대판 1983. 11. 8., 83도2499(법률사무불법청탁금품수수사건) = 588

 제2장 刑罰의 量定

  제1절 양형의 조건

   [175] 양형의 조건 - 대판 1989. 10. 24., 89도1600(내연관계살인·사체손괴사건) = 591

   [176] 양형의 조건 - 대판 1993. 6. 8., 93도1021(납치소년살해암매장후돈요구사건) = 596

   [177] 양형의 조건 - 대판 1996. 1. 26., 95도2420(공모살해후강도위장사건) = 597

   [178] 양형의 조건 - 대판 1996. 4. 12., 96도486(절취식도사용강도살인·상해·강간미수사건) = 599

  제2절 자수·자복

   [179] 자수 - 대판 1994. 10. 14., 94도2130(야산주차차량내강간살해사건) = 602

   [180] 자수 - 대판 1993. 6. 11., 93도1054(신용금고대출사례비수뇌사건) = 606

   [181] 자수 - 대판 1994. 9. 9., 94도619(은행추진업무관련수뢰사건) = 608

   [182] 자수 - 대판 1994. 12. 27., 94도618(회사설비계획업무관련뇌물수수사건) = 610

  제3절 형벌의 감경

   [183] 작령감경 - 대판 1992. 10. 13., 92도1428(강도치사죄·특가법위반죄경합사건) = 613

   [184] 작령감경 - 대판 1990. 8. 24., 90도1316(뇌물수수죄3회경합사건) = 621

   [185] 법률상의 감경 - 대판 1992. 11. 24., 92도2432(상해공모상해치사죄 ·살인죄경합사건) = 623

   [186] 법률상의 감경 - 대판 1983. 11. 8., 83도2370(M16대검살해사건) = 628

  제4절 가중·감경의 순서

   [187] 가중 ·감경의 순서 - 대판 1994. 3. 8., 93도3608(상습도박죄·강도치사경합사건) = 630

   [188] 가중·감경의 순서 - 대판 1991. 6. 11., 91도985(공모후강도상해죄실행사건) = 634

  제5절 판결선고 전 구금일수의 통산

   [189] 판결선고 전 구금일수의 통산 - 대판 1994. 7. 29., 94도1354(중국산미삼관세포탈사건) = 637

   [190] 판결선고 전 구금일수의 통산 - 대판 1994. 2. 8., 93도2563(상해죄·폭행죄·사기죄경합사건) = 640

   [191] 판결선고 전 구금일수의 통산 - 대판 1993. 11. 26., 93도2505(비리폭로위협금원갈취사건) = 642

 제3장 累犯

  [192] 누범의 성립요건 - 대판 1983. 8. 23., 83도1600(퇴직후신문대금수금미납월급충당사건) = 645

  [193] 누범의 성립요건 - 대판 1985. 7. 9., 85도1000(상습절도특가법위반사건) = 649

  [194] 누범의 성립요건 - 대판 1985. 9. 10., 85도1434(상습절도범보호감호처분사건) = 651

 제4장 刑罰의 猶豫

  제1절 형벌의 선고유예

   [195] 선고유예의 요건 - 대판 1993. 6. 22., 93오1(구류형선고유예즉결심판사건) = 653

   [196] 선고유예의 요건 - 대판 1990. 4. 27., 89도2291(투자알선명목금원수수사건) = 656

   [197] 선고유예의 효과 - 대판 1993. 6. 11., 92도3437(교통사고운전자도주오인사건) = 658

  제2절 형벌의 집행유예

   [198] 집행유예의 요건 - 대판 1989. 9. 12., 87도2365(사문서위조죄경합사건) = 660

   [199] 집행유예의 요건 - 대판 1991. 5. 10., 91도473(절도죄·절도미수죄경합사건) = 670

   [200] 집행유예의 요건 - 대판 1990. 11. 23., 90도1803(집행유예결격사유오해사건) = 671

 제5장 假釋放

  [201] 가석방의 요건 - 대결 1991. 3. 4., 90모59(재판집행이의제기사건) = 674

  [202] 가석방의 효과 - 대판 1976. 9. 14., 76도2071(가석방중강도상해사건) = 678

 제6장 刑罰의 時效와 消滅

  제1절 형벌의 시효

   [203] 형벌의 시효 - 대결 1992. 12. 28., 92모39(노역장유치집행처분이의제기사건) = 681

   [204] 형벌의 시효 - 대판 1987. 5. 26., 87감도55(형시효완겅집행면제보호감호사건) = 684

  제2절 형벌의 소멸

   [205] 형벌의 실효 - 대판 1983. 4. 2., 83모8(형실효선고각하결정재항고사건) = 687

   [206] 형벌의 실효 - 대판 1982. 3. 23., 82도235(형실효감호처분요건착오사건) = 690



관련분야 신착자료