
000 | 00758camccc200265 k 4500 | |
001 | 000000878878 | |
005 | 20100806081148 | |
007 | ta | |
008 | 040226r20032002ulka r 000a kor | |
020 | ▼a 8988435575 ▼g 93910 : ▼c \26000 | |
035 | ▼a KRIC09034313 | |
040 | ▼a 211061 ▼d 211009 | |
049 | 1 | ▼l 111280955 ▼l 111280956 |
082 | 0 4 | ▼a 953.9102 |
090 | ▼a 953.9102 ▼b 2003 | |
245 | 0 0 | ▼a 락랑구역일대의 고분 유적발굴보고 / ▼d 리순진 ; ▼e 김재용. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 백산자료원 , ▼c 2003. | |
300 | ▼a 569 p., 도판 [4] p. : ▼b 삽도 ; ▼c 23 cm. | |
534 | ▼p 원본출판사항: ▼c 평양 : 사회과학출판사, 2002 | |
651 | 4 | ▼a 낙랑(평양시) |
700 | 1 | ▼a 리순진 |
700 | 1 | ▼a 김재용 |
900 | 1 1 | ▼a 이순진 |
940 | ▼a 낙랑구역일대의 고분 유적발굴보고 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 953.9102 2003 | Accession No. 111280956 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Centennial Digital Library/Stacks(Preservation)/ | Call Number 953.9102 2003 | Accession No. 111280955 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(4F)/ | Call Number 953.9102 2003 | Accession No. 111280956 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Centennial Digital Library/Stacks(Preservation)/ | Call Number 953.9102 2003 | Accession No. 111280955 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
목차 머리말 = 5 고분 = 9 고분의 위치와 지형 = 9 Ⅰ. 나무곽무덤 = 26 1. 나무곽무덤의 짜임새 = 26 1) 홀로묻기한 나무곽무덤의 짜임새 = 26 2) 부부함께묻기한 나무곽무덤의 짜임새 = 45 2. 유물배치상태 = 54 1) 홀로묻기한 나무곽무덤의 유물배치상태 = 54 2) 부부함께묻기한 나무곽무덤의 유물배치상태 = 66 3. 유물 = 74 Ⅱ. 귀틀무덤 = 126 1. 귀틀무덤의 짜임새 = 126 1) 전형적인 귀틀무덤의 짜임새 = 127 2) 귀틀벽돌무덤의 짜임새 = 161 2. 귀틀무덤의 유물배치상태 = 166 1) 전형적인 귀틀무덤의 유물배치상태 = 166 2) 귀틀벽돌무덤의 유물배치상태 = 180 3. 유물 = 183 Ⅲ. 벽돌무덤 = 219 1. 벽돌널무덤 = 219 1) 짜임새 = 220 2) 유물배치상태 = 221 3) 유물 = 221 2. 벽돌곽무덤 = 222 1) 벽돌곽무덤의 짜임새 = 222 (1) 외곽벽돌무덤 = 222 (2) 쌍곽벽돌무덤 = 232 2) 유물배치상태 = 234 (1) 외곽벽돌무덤의 유물배치상태 = 235 (2) 쌍곽벽돌무덤의 유물배치상태 = 236 3) 유물 = 238 3. 벽돌칸무덤 = 255 1) 짜임새 = 255 (1) 무덤무지 = 255 (2) 무덤칸의 짜임새 = 258 2) 유물배치상태 = 354 (1) 나무천정벽돌칸무덤의 유물배치상태 = 354 (2) 벽돌천정벽돌칸무덤의 유물배치상태 = 354 3) 유물 = 370 Ⅳ. 독무덤(15기) = 502 1. 짜임새 = 502 1) 무덤무지 = 502 2) 독널 = 502 2. 유물배치상태 = 508 3. 유물 = 508 Ⅴ. 고구려돌칸흙무덤(13기) = 509 1. 무덤의 짜임새 = 509 1) 무덤무지 = 509 2) 무덤칸 = 509 2. 유물배치상태 = 515 3. 유물 = 515 그밖의 유적 = 519 1. 우물 = 519 1) 귀틀식우물 = 519 2) 벽돌우물 = 525 2. 고구려시설물 = 526 맺는말 = 529