
000 | 00766namccc200241 k 4500 | |
001 | 000000675197 | |
005 | 20100806051502 | |
007 | ta | |
008 | 001013s2000 ulka 000a kor | |
020 | ▼a 8984471429 ▼g 03310 : ▼c \9900 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
041 | 1 | ▼a kor ▼h jpn |
049 | 1 | ▼l 111164065 ▼f 개가 ▼l 111164066 ▼f 개가 ▼l 111164067 ▼f 개가 ▼l 121048362 ▼f 과학 ▼l 121048361 ▼f 과학 ▼l 121049169 ▼f 과학 ▼l 121049170 ▼f 과학 |
082 | 0 4 | ▼a 519.5 ▼2 21 |
090 | ▼a 519.5 ▼b 2000b | |
100 | 1 | ▼a 大村平 |
245 | 1 0 | ▼a 통계를 알면 인생이 달라진다 / ▼d 오오무라 히도시 지음 ; ▼e 김미선 옮김. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 자음과모음 , ▼c 2000. | |
300 | ▼a 308 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 23 cm. | |
490 | 0 0 | ▼a 자모사이언스 |
500 | ▼a 부록포함 | |
700 | 1 | ▼a 김미선, ▼e 옮김 ▼0 AUTH(211009)39570 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164065 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164066 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164067 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 141024652 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 5 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121048361 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 6 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121048362 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 7 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121049169 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 8 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121049170 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 9 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151109651 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 10 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151109652 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 11 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151253188 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164065 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164066 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 111164067 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 141024652 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121048361 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121048362 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121049169 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 4 | Location Science & Engineering Library/Stacks 5(Eastern Books)/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 121049170 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151109651 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151109652 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Sejong Academic Information Center/Science & Technology/ | Call Number 519.5 2000b | Accession No. 151253188 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Author Introduction
Table of Contents
목차 머리말 = 5 추천의 말 = 7 기초편 Ⅰ. 통계와 인생 숫자, 숫자, 숫자의 세상 = 17 숫자는 마물(魔物) = 18 기술통계학과 추측통계학 = 22 기업과 통계 = 28 Ⅱ. 숫자그룹 숫자그룹의 대표 = 30 여러 가지 대표가 되는 숫자 = 37 분포의 크기 = 41 표준편차란 ? = 45 표준편차의 간단한 계산법 = 50 Ⅲ. 분포스타일 히스토그램을 그리자 = 55 적당한 등급의 숫자 = 60 파래토 분석 = 62 무한을 다루는 히스토그램 = 66 이산형(離散型)과 연속형(連續型) = 72 Ⅳ. 분포법칙 - 정규분포 이야기 정규분포는 좋은 분석이다 = 77 정규분포를 기준화한다 = 80 가엾은 키다리는 몇% ? = 86 불량률을 최소로 하려면 = 88 아내의 키가 남편의 키보다 큰 부부의 비율 = 93 이항분포와 정규분포는 유사하다 = 96 뱀의 다리 그리기 = 100 Ⅴ. 견본으로 전체를 추정한다 - 표준편차를 알고 있을 때 견본으로 전체를 추정하는 것이 추계학이다 = 103 하나의 견본으로 무엇을 알 수 있을까 ? = 107 두 개의 견본으로 무엇을 알 수 있을까 ? = 112 n개의 견본으로 무엇을 알 수 있을까? = 116 Ⅵ. 견본으로 전체를 추정한다 - 표준편차를 모르고 있을 때 평균값을 추정할 수 없는 이유 = 120 표준편차를 추정한다 = 125 표준편차를 추정하는 간편한 방법 = 128 t분포의 소개 = 131 드디어 신(神)에 가까워졌다 = 135 자유도(自由度)란 = 139 Ⅶ. 능력을 판정한다 - 검정 이야기 향수의 냄새를 구별할 수 있을까? = 142 10회 중 8회 정답을 맞힌다면 = 146 덜렁이와 멍청이 = 150 가위바위보 실력 검정 = 152 중량의 속임수를 발견한다 = 156 중량이 적게 정해져 있다면 = 159 오른손잡이는 오른손이 크다 = 161 응용편 Ⅷ. 실험은 즐겁고 유익하게 퀴즈 = 169 준비 없는 실험 = 174 실험 방법을 연구하면 = 178 실험을 하지 않고 결과를 안다 = 181 실험계획법으로의 유인 = 188 Ⅸ. 고장과 수명 사망률 = 191 인간과 자동차에도 세 가지 기간이 있다 = 195 부품 교환은 언제 해야 하는가 ? = 198 와이블 분포 = 203 지수분포와 MTBF = 208 Ⅹ. 속임수에 넘어갈 만한 통계 Garbage in Garbage out = 212 극성파 엄마와 아기 = 217 통계를 이용한 사기 = 221 통계는 칼이다 = 224 XI. 통계 대학원 차이의 크기를 나타낸다 = 227 x²검정 = 232 여러 가지 자유도의 x²분포 = 236 분포의 차이를 나타낸다 = 239 F 검정 = 243 빠뜨린 것 = 247 오락편 XII. 슬롯머신 도박에 관한 통계 생자료 = 253 어떻게 정리할 것인가? = 256 요일에 따라 차이가 있는가? = 261 게임방에 따라 차이가 있는가? = 266 XIII. 야구 통계 자이언트는 강한 것인가 ? 운이 좋은 것인가? = 269 타이요우는 완승하기도 했고 완패하기도 했다 = 274 오우와 나가시마 중 누가 위일까? = 277 역시 도쿄 대학은 약하다 = 281 XIV. 경마 통계 326회 레이스의 자료 = 285 인기 순위 2위 말 = 289 드림 넘버는 23 = 293 인기 순위 3위 말이 게으름을 피우고 있다 = 297 퀴즈 정답 = 300 부표 정규분포표 = 304 t분포표 = 305 x²분포표 = 306 부록 표준편차는 n으로 나누는 것일까, n-1로 나누는 것일까? = 307