000 | 00757nasuu2200229 a 4500 | |
001 | 000000663461 | |
005 | 20000428115832 | |
008 | 000428m19911994lu u p s i0 eng a | |
022 | ▼a 1016-0213 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 | |
082 | 0 0 | ▼a 339.34021 ▼2 21 |
090 | ▼a 339.34021 ▼b ei | |
245 | 0 0 | ▼a Rapid reports : ▼b economy and finance / ▼c Statistical Office of the European Communities. |
260 | ▼a Luxembourg : ▼b Eurostat, ▼c 1991--1994. | |
300 | ▼a v. : ▼b ill. ; ▼c 30 cm. | |
310 | ▼a Irregular | |
710 | 2 0 | ▼a Statistical Office of the European Communities |
710 | 2 | ▼a EUROSTAT |
710 | 2 | ▼a European Commission |
785 | 0 0 | ▼t Statistics in focus : ▼b economic and finance |
980 | ▼a EUv. 1991.2(1991)--v.1994.6 (1994) |
소장정보
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독상태 | 최근 입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(EU)/ | 소장사항 v. 1991:2(1991)--v. 1994:6(1994) some issues missing | 청구기호 339.34021 ei | 구독상태 | 최근 입수호 |