
000 | 00000nam c2200205 c 4500 | |
001 | 000000654246 | |
005 | 20180523141214 | |
007 | ta | |
008 | 991220s1998 ulka b 001c kor | |
020 | ▼a 8971940735 ▼g 92310 | |
020 | ▼a 9788971940730 ▼g 92310 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
082 | 0 4 | ▼a 519.5 ▼2 22 |
085 | ▼a 519.5 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 519.5 ▼b 1998q | |
245 | 0 0 | ▼a 현대통계학 / ▼d 김우철 [외] 편저 ; ▼e 서울대학교 자연과학대학 통계학과 [편] |
250 | ▼a 제4개정판 | |
260 | ▼a 서울 : ▼b 영지문화사, ▼c 1998 ▼g (2018 37쇄) | |
300 | ▼a xvi, 511 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 25 cm | |
500 | ▼a 공편자: 김우철, 김재주, 박병욱, 박성현, 송문섭, 이상열, 이영조, 전종우, 조신섭 | |
500 | ▼a 부록수록 | |
504 | ▼a 참고문헌(p. 462-463)과 색인수록 | |
650 | 0 | ▼a Statistics |
650 | 0 | ▼a Mathmatical statistics |
650 | 0 | ▼a Probabilities |
700 | 1 | ▼a 김우철 ▼g 金宇哲, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)87105 |
700 | 1 | ▼a 김재주, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)71875 |
700 | 1 | ▼a 박병욱, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)130893 |
700 | 1 | ▼a 박성현, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)41305 |
700 | 1 | ▼a 송문섭, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)77836 |
700 | 1 | ▼a 이상열, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)111517 |
700 | 1 | ▼a 이영조, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)62218 |
700 | 1 | ▼a 전종우, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)12716 |
700 | 1 | ▼a 조신섭, ▼e 편 ▼0 AUTH(211009)32525 |
710 | ▼a 서울대학교. ▼b 자연과학대학. ▼b 통계학과, ▼e 편 |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111130651 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111130652 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111441634 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111530229 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111787488 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-16 | 예약 | 서비스 |
No. 6 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121169985 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 7 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121207509 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 8 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121207510 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 9 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121219560 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 10 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121244704 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 11 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151302284 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 12 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151143693 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 13 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151143694 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 14 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151210892 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111130651 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111130652 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111441634 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111530229 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 111787488 | 도서상태 대출중 | 반납예정일 2023-06-16 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121169985 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121207509 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121207510 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121219560 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 5 | 소장처 과학도서관/Sci-Info(1층서고)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 121244704 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 세종학술정보원/과학기술실(5층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151302284 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151143693 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151143694 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 4 | 소장처 세종학술정보원/보존서고(2층)/ | 청구기호 519.5 1998q | 등록번호 151210892 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
컨텐츠정보
목차
목차 제1장 자료의 정리방법 = 1 1-1 서론 = 1 1-2 모집단과 표본 = 2 1-3 자료의 형태와 변수의 종류 = 5 1-3-1 자료의 형태 = 5 1-3-2 변수의 종류와 자료의 형태에 따른 분석방법 = 7 1-4 자료의 해석 = 8 1-4-1 점그래프 = 8 1-4-2 상대도수분포표 = 9 1-4-3 상대도수 히스토그램과 줄기-잎-그림 = 13 1-5 중심위치와 산포의 측도 = 17 1-5-1 대표값 = 18 1-5-2 산포도 = 23 1-5-3 상자그림 = 26 1-5-4 상관계수 = 29 1-6 집단화된 자료의 대표값과 산포도 = 32 연습문제 = 36 제2장 확률 = 43 2-1 표본공간과 사상 = 43 2-2 사상의 확률 = 44 2-3 조건부확률 = 49 2-4 독립사상 = 54 연습문제 = 58 제3장 확률분포와 기대값 = 61 3-1 확률변수와 확률분포 = 61 3-1-1 이산확률변수 = 62 3-1-2 연속확률변수 = 65 3-2 기대값과 그의 성질 = 69 3-2-1 평균 = 69 3-2-2 분산 = 74 3-3 두 확률변수의 결합분포 = 76 3-4 공분산과 상관계수 = 81 3-5 두 확률변수의 독립성 = 84 연습문제 = 87 제4장 이산확률분포 = 93 4-1 초기하분포 = 93 4-2 이항분포 = 95 4-2-1 베르누이시행 = 95 4-2-2 이항분포 = 98 4-2-3 이항분포의 평균과 분산 = 101 4-3 포아송분포 = 102 연습문제 = 105 제5장 연속확률분포 = 109 5-1 서론 = 109 5-2 정규분포 = 111 5-3 이항분포의 정규근사 = 118 연습문제 = 123 제6장 표본분포 = 127 6-1 확률표본과 표본분포 = 127 6-1-1 확률표본 = 127 6-1-2 통계량과 표본분포 = 128 6-2 표본평균의 분포와 중심극한정리 = 130 6-3 정규모집단에서의 표본분포 = 136 6-3-1 카이제이분포 = 136 6-3-2 t분포 = 140 6-3-3 F분포 = 144 연습문제 = 148 제7장 추정 = 151 7-1 서론 = 151 7-2 점추정 = 152 7-2-1 모평균의 추정 = 157 7-2-2 모비율의 추정 = 161 7-2-3 모분산의 추정 = 162 7-3 구간추정 = 163 7-3-1 모평균의 구간추정 = 164 7-3-2 모비율의 구간추정 = 170 7-3-3 모분산의 구간추정 = 172 7-3-4 표본크기의 결정 = 174 연습문제 = 176 제8장 검정 = 181 8-1 검정의 원리 = 181 8-2 모평균의 검정 = 187 8-3 모비율의 검정 = 196 8-4 모분산의 검정 = 201 8-5 정규모집단의 가정에 대한 검토 = 204 연습문제 = 210 제9장 두 모집단의 비교 = 215 9-1 서론 = 215 9-2 두 모평균의 비교 : 독립표본 = 216 9-2-1 두 모평균의 차에 관한 추론 : σ²σ₁, σ²σ₂이 알려진 경우 = 217 9-2-2 두 모평균의 차에 관한 추론 : σ²σ₁, σ²σ₂을 모르는 경우 = 219 9-2-3 표본의 크기가 큰 경우 = 223 9-2-4 가정의 검토와 확률화의 원리 = 225 9-3 대응비교 = 227 9-3-1 대응비교 = 227 9-3-2 독립표본에 의한 비교의 선택 = 231 9-4 두 모비율의 비교 = 233 9-5 두 모분산의 비교 = 237 연습문제 = 241 제10장 분산분석 = 247 10-1 서론 = 247 10-2 일원배치법 = 249 10-2-1 반복수가 같은 경우 = 250 10-2-2 반복수가 다른 경우 = 256 10-3 반복이 없는 이원배치법 = 260 10-4 반복이 있는 이원배치법 = 266 연습문제 = 272 제11장 회귀분석 Ⅰ : 단순회귀 = 275 11-1 회귀분석의 개념 = 275 11-2 단순회귀식의 적합 = 278 11-2-1 단순회귀모형의 가정 = 278 11-2-2 최소제곱법 = 279 11-3 최소제곱추정량의 성질 = 286 11-3-1 서론 = 286 11-3-2 β의 추정과 검정 = 287 11-3-3 α의 추정과 검정 = 292 11-3-4 E(Y)에 관한 추정과 검정 = 294 11-4 단순회귀의 분산분석 = 298 11-4-1 변동의 분해 = 298 11-4-2 분산분석표 = 300 11-5 변동변환 = 303 11-6 잔차의 검토 = 306 11-6-1 잔차의 성질 = 306 11-6-2 잔차에 의한 회귀모형의 검토 = 307 연습문제 = 310 제12장 회귀분석 Ⅱ : 중회귀 = 317 12-1 중회귀의 개념 = 317 12-2 중회귀와 곡선회귀의 적합 = 318 12-3 중회귀의 분산분석 = 323 12-3-1 변동의 분해 = 323 12-3-2 분산분석표 = 324 12-4 적절한 회귀모형의 선택 = 326 12-5 상관분석 = 333 12-5-1 상관분석의 개념 = 333 12-5-2 상관분석의 추정과 검정 = 334 연습문제 = 340 제13장 범주형 자료의 분석 = 343 13-1 서론 = 343 13-2 다항분포 = 344 13-3 적합도검정 = 347 13-3-1 귀무가설에 의해 각 범주의 확률이 주어지는 경우 = 347 13-3-2 귀무가설에 의해 각 범주의 확률이 정해지지 않는 경우 = 349 13-4 동질성검정 = 353 13-5 독립성검정 = 357 13-6 동질성검정과 독립성검정의 관계 = 360 연습문제 = 363 제14장 비모수적 추론 = 369 14-1 서론 = 369 14-2 Wilcoxon 순위합 검정 = 370 14-3 대응비교 = 378 14-3-1 부호검정 = 379 14-3-2 Wilcoxon 부호순위검정 = 380 14-3-3 표본문제 = 385 14-4 Kruskall-Wallls 검정 = 385 14-5 결론 = 389 연습문제 = 391 제15장 표본조사 = 397 15-1 서론 = 397 15-2 모집단의 설정과 표본추출 = 398 15-3 편의의 원인 = 399 15-4 표집오차와 비표집오차 = 400 15-5 단순랜덤표집법 = 402 15-6 비율추정을 위한 표본조사 = 408 15-7 층화랜덤표집 = 411 15-8 표본배분 = 415 15-9 비율추정을 위한 층화표본 = 417 15-10 기타표본표집 = 419 15-10-1 군집표집 = 419 15-10-2 계통표집 = 420 연습문제 = 421 제16장 시계열 = 427 16-1 서론 = 427 16-2 시계열의 여러 형태 = 428 16-3 정상 시계열 모형 = 430 16-3-1 시계열 모형의 정상성 = 430 16-3-2 비정상 시계열 모형 = 432 16-4 회귀법과 평활법 = 432 16-4-1 단순이동평균법 = 433 16-4-2 단순지수평활법 = 437 16-4-3 이중이동평균법 = 441 16-4-4 이중지수평활법 = 445 16-5 요소분해법 = 451 연습문제 = 459 참고문헌 = 462 부록 = 465 연습문제 해답 = 495 찾아보기 = 505 통계학과 품질관리 용어비교표 = 511