000 | 00694camccc200241 k 4500 | |
001 | 000000604652 | |
005 | 20100806010703 | |
007 | ta | |
008 | 980915s1998 ulka 000a kor | |
020 | ▼a 8986099586 ▼g 03300 : ▼c \8500 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
049 | 1 | ▼l 111111055 ▼l 111111056 ▼l 111111057 |
082 | 0 4 | ▼a 302.2 ▼2 21 |
090 | ▼a 302.2 ▼b 1998e ▼c 6 | |
100 | 1 | ▼a 김성재 ▼0 AUTH(211009)88511 |
245 | 1 0 | ▼a 체계이론과 커뮤니케이션 : ▼b 루만의 커뮤니케이션 이론 / ▼d 김성재 지음. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 커뮤니케이션북스 , ▼c 1998. | |
300 | ▼a 221 p. ; : ▼b 삽도 ; ▼c 23 cm. | |
440 | 0 0 | ▼a 커뮤니케이션 모노그래프 ; ▼v 6 |
504 | ▼a 참고문헌 | |
600 | 1 4 | ▼a Luhmann, Niklas. |
950 | 0 | ▼b \8500 |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Education Reserves(Health Science)/ | Call Number 302.2 1998e 6 | Accession No. 111111057 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 2 | Location Main Library/Monographs(3F)/ | Call Number 302.2 1998e 6 | Accession No. 111111055 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
No. 3 | Location Main Library/Education Reserves(Large Size)/ | Call Number 302.2 1998e 6 | Accession No. 111111056 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |
Contents information
Table of Contents
목차 머리말 = 3 제1장 정보, 커뮤니케이션 그리고 모험 - 루만의 커뮤니케이션 이론을 통해서 본 정보사회의 실제 = 11 참고문헌 = 27 제2장 루만의 체계이론과 커뮤니케이션 = 32 1. 서론 = 32 2. 구성주의적 관점에서 본 체계 = 34 3. 커뮤니케이션으로 구성된 사회적 체계 = 56 4. 상징적으로 일반화된 커뮤니케이션 매체 = 59 5. 커뮤니케이션의 왜곡 = 62 6. 체계분화와 모험커뮤니케이션 = 64 참고문헌 = 80 제3장 이중의 우연성과 커뮤니케이션-파슨스, 미드, 설, 하버마스, 루만의 커뮤니케이션 이론을 중심으로 = 84 1. 서론 = 84 2. '이중의 우연성'에 대한 개념적 논의 = 87 3. 이중의 우연성과 커뮤니케이션-개별 이론의 비교분석 = 92 4. 결론 - '이중의 우연성'과 성공적인 커뮤니케이션 = 117 참고문헌 = 122 제4장 체계이론적 매체이론-루만의 매체이론을 중심으로 = 124 1. 서론 = 124 2. '체계이론'이란 무엇이고 '체계'는 무엇인가? = 127 3. 파슨스의 매체관 = 131 4. 하버마스의 매체관 = 133 5. 루만의 매체관 = 136 6. 결론 = 147 참고문헌 = 149 제5장 대중매체의 현실 = 152 1. 현실 배가로서의 분리 독립 = 152 2. 자기관계와 타자관계 = 165 3. 코드화 = 172 4. 체계 특유의 보편주의 = 186 5. 뉴스와 보도 = 189 참고문헌 = 214