000 | 00000cas u2200205 4500 | |
001 | 000000585552 | |
005 | 20201015150155 | |
008 | 980402d19851997ch ar s f0 0eng d | |
022 | ▼a 0257-5671 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
042 | ▼a pcc | |
043 | ▼a a-ch--- | |
050 | 0 0 | ▼a HC430.5.Z9 ▼b I535a |
082 | 0 | ▼a 339.351/249 ▼2 19 |
090 | ▼a 339.351 ▼b N277 | |
210 | 0 | ▼a Natl. income Taiwan area Repub. China |
222 | 0 | ▼a National income in Taiwan area, Republic of China |
245 | 0 0 | ▼a National income in Taiwan area, the Republic of China. |
260 | ▼a [Taipei] : ▼b Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Republic of China, ▼c 1985-[1997]. | |
300 | ▼a v. ; ▼c 27 cm. | |
310 | ▼a Annual | |
362 | 0 | ▼a 1984-1997. |
500 | ▼a "National accounts for ... and preliminary estimates for ... " | |
650 | 0 | ▼a National income ▼z Taiwan ▼x Accounting ▼v Statistics. |
710 | 1 | ▼a China (Republic : 1949- ). ▼b Zhu ji chu. |
780 | 0 0 | ▼t National income of the Republic of China ▼x 0377-1679 ▼w (DLC) 72196600 ▼w (OCoLC)2246590 |
785 | 0 4 | ▼t Zhonghua Minguo Taiwan di qu guo min suo de ▼x 1011-2146 ▼w (DLC) 86640367 ▼w (OCoLC)13557528 |
소장정보
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독상태 | 최근 입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/연간물보존2(서고1층)/ | 소장사항 v. 1996(1996)--v. 1997(1997) | 청구기호 339.351 N277 | 구독상태 구독만료 | 최근 입수호 |