000 | 00000cas c2200205 k 4500 | |
001 | 000000565433 | |
005 | 20201008100735 | |
007 | ta | |
008 | 970924d19701977ulka p 0 a korDA | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
090 | ▼a 336.2013 ▼b 지방세 | |
245 | 0 0 | ▼a 지방세통계연보. |
260 | ▼a 서울 : ▼b 내무부지방국, ▼c 1970 - 1977. | |
300 | ▼a 책 ; ▼c 26 cm. | |
310 | ▼a 연간 | |
362 | 0 | ▼a 1970년-1977년 |
580 | ▼a 地方稅務統計年報를 계승하고 다시 지방세정연감으로 계승 | |
710 | ▼a 한국. ▼b 내무부. ▼b 지방국 | |
780 | 1 0 | ▼t 지방세무통계연보, ▼g --1969년 |
785 | 1 0 | ▼t 지방세정연감, ▼g 1978년-- |
Holdings Information
No. | Unbound/Bound Issues | Location | Holdings Summary | Call Number | Subscription | Latest Issue Received |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Preservation Stacks(Serials) 1/ | Holdings Summary v. 1970(1970.12)--v. 1971(1971.11) | Call Number 336.2013 지방세 | Subscription | Latest Issue Received |