000 | 00480casccc2001691k 4500 | |
001 | 000000563326 | |
005 | 20100805014303 | |
008 | 970919c19uu9999ja m 0 a jpn | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
090 | ▼a 330.9005 ▼b 경제사 | |
245 | 0 0 | ▼a 經濟史硏究. |
260 | ▼a 東京 : ▼b 日本經濟史硏究會 , ▼c 19uu -. | |
300 | ▼a 冊 : ▼b 삽도 ; ▼c 22 cm. | |
310 | ▼a 月刊 | |
710 | ▼a 日本. ▼b 經濟史硏究會 | |
980 | ▼a 중앙n. 31(1932)--n. 172(1944.2) (결: 158) |
Holdings Information
No. | Unbound/Bound Issues | Location | Holdings Summary | Call Number | Subscription | Latest Issue Received |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Main Library/Graduate School Library/ | Holdings Summary v. 7(1930.5)--v. 7(1930.5) | Call Number 330.9005 경제사 | Subscription | Latest Issue Received | |
No. 2 | Location Main Library/Stacks(Serials)/ | Holdings Summary v. 31(1932)--v. 172(1944.2) 결호있음 | Call Number 330.9005 경제사 | Subscription | Latest Issue Received |