000 | 00471casuuu2001571a 4500 | |
001 | 000000555713 | |
005 | 19970829013918.0 | |
008 | 970829c19??9999ch a p 000a eng a | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 | |
090 | ▼a 339.205 ▼b N277 | |
245 | 0 0 | ▼a National income of the Republic of China. |
260 | ▼a Taipei : ▼b Directorate-General of Budget, ▼c 19??--. | |
300 | ▼a v. : ▼b ill. ; ▼c 26 cm. | |
310 | ▼a Annual | |
980 | ▼a 중앙v. 1981(1981.12)--v. 1990(1990) (L: 1989) |
소장정보
No. | 권호·제본정보 보기 | 소장처 | 소장사항 | 청구기호 | 구독상태 | 최근 입수호 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 중앙도서관/연간물보존2(서고1층)/ | 소장사항 v. 1981(1981.12)--v. 1990(1990)some issues missing | 청구기호 339.205 N277 | 구독상태 구독만료 | 최근 입수호 |