000 | 00980camccc200265 k 4500 | |
001 | 000000214506 | |
005 | 20100807105951 | |
007 | ta | |
008 | 891208s1988 ulk m AC 000 kor | |
012 | ▼a KDM198913483 | |
040 | ▼a 011001 ▼d 211009 | |
041 | 0 | ▼a kor ▼b eng |
049 | 0 | ▼a ACCL ▼l 466077344 ▼l 466077345 ▼l 466077343 |
052 | 0 1 | ▼a 325.83 ▼b 임953ㅇ |
056 | ▼a 325.83 ▼2 3 | |
082 | 0 4 | ▼a 658.152 ▼2 19 |
085 | ▼a 0510 ▼2 KDCP | |
090 | ▼a 0510 ▼b 6YB2 ▼c 60 | |
100 | 1 | ▼a 임윤수 ▼0 AUTH(211009)31881 |
245 | 1 0 | ▼a 인플레이션과 株式價値: ▼b 인플레이션 不確實性과 相對價格 變動性을 中心으로= ▼x (A)study on the effect of inflation on the market value of stocks, with emphasis on inflation uncertainty and relative price variability/ ▼d 林閏洙 |
260 | ▼a 서울: ▼b 高麗大學校, ▼c 1988 | |
300 | ▼a viii,73p.; ▼c 26cm | |
502 | 1 | ▼a 학위논문(박사)-- ▼b 高麗大學校 大學院: ▼c 經營學科, ▼d 1988 |
653 | ▼a 인플레이션 ▼a 주식가치 ▼a INFLATION ▼a MARKET ▼a VALUE ▼a STOCKS ▼a EMPHASIS ▼a UNCERTAINTY ▼a RELATIVE ▼a PRICE ▼a VARIABILITY | |
965 | ▼a 투자론 |
전자정보
No. | 원문명 | 서비스 |
---|---|---|
1 | 인플레이션과 株式價値: 인플레이션 不確實性과 相對價格 變動性을 中心으로 |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(학위논문)/ | 청구기호 0510 6YB2 60 | 등록번호 466077343 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(학위논문)/ | 청구기호 0510 6YB2 60 | 등록번호 466077345 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |