000 | 00703camccc200253 k 4500 | |
001 | 000000166574 | |
005 | 20100806051559 | |
007 | ta | |
008 | 840425s1982 ulka m AC 000 kor | |
012 | ▼a KDM198300148 | |
040 | ▼a 011001 ▼d 211009 | |
049 | 0 | ▼a ACCL ▼l 466008895 ▼l 466008896 ▼l 466008894 |
052 | 0 0 | ▼a 6765 ▼b 9 |
056 | ▼a 327.43 ▼2 3 | |
082 | 0 4 | ▼a 332.82 ▼2 19 |
085 | ▼a 0510 ▼2 KDCP | |
090 | ▼a 0510 ▼b 6F2 ▼c 151 | |
100 | 1 | ▼a 허정구 |
245 | 1 0 | ▼a 利子率變動이 第2金融圈에 미치는 影響에 關한 硏究/ ▼d 許政九 |
260 | ▼a 서울: ▼b 高麗大學校, ▼c 1982 | |
300 | ▼a 45p.: ▼b 삽도; ▼c 26cm | |
502 | 0 | ▼a 학위논문(석사)-- ▼b 高麗大學校 大學院: ▼c 經濟學科, ▼d 1982 |
653 | ▼a 이자율변동 ▼a 제2금융권 ▼a 영향 | |
965 | ▼a 이자 |
전자정보
No. | 원문명 | 서비스 |
---|---|---|
1 | 利子率變動이 第2金融圈에 미치는 影響에 關한 硏究 |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(학위논문)/ | 청구기호 0510 6F2 151 | 등록번호 466008894 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 2 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(학위논문)/ | 청구기호 0510 6F2 151 | 등록번호 466008895 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
No. 3 | 소장처 학술정보관(CDL)/B1 국제기구자료실(학위논문)/ | 청구기호 0510 6F2 151 | 등록번호 466008896 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |