000 | 00000cam u2200205 a 4500 | |
001 | 000000090285 | |
005 | 20170803090254 | |
008 | 790521s1974 gw a b 001 0 ger | |
010 | ▼a 75561284 | |
015 | ▼a GFR*** | |
020 | ▼a 3437301853 | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
049 | 1 | ▼l 422332097 ▼f 과학 |
050 | 0 | ▼a QA278.5 ▼b .W4 |
082 | 0 4 | ▼a 512.5 |
084 | ▼a 512.5 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 512.5 ▼b W373e | |
100 | 1 | ▼a Weber, Erna. |
245 | 1 0 | ▼a Einführung in die Faktorenanalyse / ▼c Erna Weber. |
260 | ▼a Stuttgart : ▼b G. Fischer, ▼c 1974. | |
300 | ▼a 192 p. : ▼b ill. ; ▼c 24 cm. | |
500 | ▼a Intended to supplement the author's Grundriss der biologischen Statistik. | |
504 | ▼a Includes bibliographical references and index. | |
650 | 0 | ▼a Factor analysis. |
소장정보
No. | 소장처 | 청구기호 | 등록번호 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 소장처 과학도서관/보존서고2(서양서)/ | 청구기호 512.5 W373e | 등록번호 422332097 | 도서상태 대출가능 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 |