000 | 00000cam u2200205 a 4500 | |
001 | 000000030686 | |
005 | 20170123142012 | |
008 | 950421s1964 gw a 000 0 ger d | |
040 | ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009 | |
049 | 1 | ▼l 422331278 ▼f 과학 |
082 | 0 4 | ▼a 339.2 |
084 | ▼a 339.2 ▼2 DDCK | |
090 | ▼a 339.2 ▼b L926u | |
100 | 1 | ▼a Lübbert, Jens. |
245 | 1 0 | ▼a Untersuchungen zur Theorie der gesamtwirtschaftlichen Einkommensverteilung / ▼c Jens Lübbert. |
260 | ▼a Tübingen : ▼b J. C. B. Mohr, ▼c 1964. | |
300 | ▼a v, 213 p. : ▼b ill. ; ▼c 24 cm. | |
490 | 1 | ▼a Kieler Studien; Forschungsberichte des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 68 |
650 | 0 | ▼a Distribution (Economic theory). |
650 | 0 | ▼a Income ▼x Mathematical models. |
830 | 0 | ▼a Kieler Studien; Forschungsberichte des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 68. |
Holdings Information
No. | Location | Call Number | Accession No. | Availability | Due Date | Make a Reservation | Service |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Location Science & Engineering Library/Stacks 2(Western Books)/ | Call Number 339.2 L926u | Accession No. 422331278 | Availability Available | Due Date | Make a Reservation | Service |